![]() |
![]() |
![]() |
|
JR東海道線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション1 公開中
JR山手線
土 地110新築戸建4中古戸建56中古マンション726 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新橋 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 浜松町 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 田町 | 7 | 0 | 1 | 97 |
| 品川 | 5 | 1 | 6 | 133 |
| 大崎 | 3 | 0 | 2 | 62 |
| 五反田 | 9 | 0 | 9 | 54 |
| 目黒 | 15 | 3 | 14 | 100 |
| 恵比寿 | 17 | 0 | 12 | 96 |
| 渋谷 | 31 | 0 | 10 | 110 |
| 原宿 | 4 | 0 | 2 | 33 |
| 代々木 | 4 | 0 | 0 | 17 |
JR南武線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR埼京線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション1 公開中
JR京浜東北線
土 地48新築戸建17中古戸建32中古マンション158 公開中
JR横須賀線
土 地8新築戸建1中古戸建8中古マンション14 公開中
総武中央線
土 地5新築戸建0中古戸建0中古マンション11 公開中
東急東横線
土 地183新築戸建16中古戸建129中古マンション265 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 代官山 | 2 | 0 | 2 | 44 |
| 中目黒 | 12 | 0 | 12 | 44 |
| 祐天寺 | 11 | 3 | 16 | 23 |
| 学芸大学 | 20 | 0 | 25 | 59 |
| 都立大学 | 41 | 10 | 29 | 42 |
| 自由が丘 | 35 | 0 | 17 | 31 |
| 田園調布 | 51 | 2 | 27 | 11 |
| 多摩川 | 11 | 1 | 1 | 11 |
東急多摩川線
土 地29新築戸建6中古戸建21中古マンション67 公開中
東急大井町線
土 地133新築戸建11中古戸建87中古マンション86 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 下神明 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 戸越公園 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 中延 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 荏原町 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 旗の台 | 10 | 1 | 6 | 4 |
| 北千束 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 大岡山 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 緑が丘 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 九品仏 | 12 | 0 | 10 | 1 |
| 尾山台 | 33 | 0 | 13 | 28 |
| 等々力 | 30 | 4 | 17 | 25 |
| 上野毛 | 17 | 0 | 13 | 17 |
| 二子玉川 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東急池上線
土 地96新築戸建29中古戸建86中古マンション125 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 五反田 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大崎広小路 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 戸越銀座 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 荏原中延 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| 旗の台 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 長原 | 6 | 1 | 7 | 21 |
| 洗足池 | 9 | 1 | 7 | 7 |
| 石川台 | 7 | 3 | 7 | 14 |
| 雪が谷大塚 | 15 | 0 | 7 | 7 |
| 御嶽山 | 10 | 1 | 8 | 13 |
| 久が原 | 8 | 5 | 18 | 3 |
| 千鳥町 | 15 | 2 | 7 | 10 |
| 池上 | 10 | 14 | 17 | 18 |
| 蓮沼 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 蒲田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東急目黒線
土 地58新築戸建10中古戸建47中古マンション60 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 不動前 | 9 | 1 | 1 | 10 |
| 武蔵小山 | 11 | 2 | 14 | 25 |
| 西小山 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 洗足 | 13 | 1 | 9 | 5 |
| 大岡山 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 奥沢 | 9 | 1 | 9 | 5 |
| 田園調布 | 0 | 0 | 1 | 0 |
京急本線
土 地57新築戸建27中古戸建29中古マンション124 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 北品川 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 新馬場 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 青物横丁 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 鮫洲 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 立会川 | 7 | 0 | 4 | 10 |
| 大森海岸 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 平和島 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 大森町 | 9 | 0 | 2 | 17 |
| 梅屋敷 | 9 | 15 | 4 | 11 |
| 京急蒲田 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| 雑色 | 13 | 7 | 9 | 13 |
| 六郷土手 | 2 | 1 | 0 | 14 |
京急空港線
土 地10新築戸建2中古戸建6中古マンション28 公開中
京急大師線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
東京モノレール
土 地3新築戸建0中古戸建1中古マンション33 公開中
りんかい線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション28 公開中
銀座線
土 地24新築戸建0中古戸建8中古マンション139 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 虎ノ門 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 溜池山王 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 赤坂見附 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 青山一丁目 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 外苑前 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| 表参道 | 14 | 0 | 6 | 74 |
丸の内線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション1 公開中
日比谷線
土 地17新築戸建0中古戸建20中古マンション211 公開中
千代田線
土 地13新築戸建1中古戸建17中古マンション116 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 3 | 0 | 5 | 56 |
| 乃木坂 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 表参道 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 明治神宮前 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 代々木公園 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 代々木上原 | 6 | 1 | 2 | 7 |
半蔵門線
土 地4新築戸建0中古戸建1中古マンション14 公開中
南北線
土 地25新築戸建0中古戸建17中古マンション225 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 白金台 | 7 | 0 | 7 | 44 |
| 白金高輪 | 9 | 0 | 4 | 80 |
| 麻布十番 | 7 | 0 | 4 | 85 |
| 六本木一丁目 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 溜池山王 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 目黒 | 0 | 0 | 0 | 1 |
都営浅草線
土 地56新築戸建11中古戸建27中古マンション144 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三田 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 泉岳寺 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| 高輪台 | 11 | 0 | 7 | 33 |
| 戸越 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 中延 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 馬込 | 18 | 4 | 5 | 24 |
| 西馬込 | 15 | 4 | 14 | 44 |
都営三田線
土 地8新築戸建0中古戸建2中古マンション71 公開中
ゆりかもめ
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション5 公開中
大江戸線
土 地7新築戸建0中古戸建3中古マンション95 公開中
小田急線
土 地252新築戸建15中古戸建181中古マンション220 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 南新宿 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 参宮橋 | 4 | 0 | 6 | 14 |
| 代々木八幡 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 代々木上原 | 14 | 0 | 15 | 25 |
| 東北沢 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 下北沢 | 15 | 0 | 14 | 9 |
| 世田谷代田 | 16 | 0 | 4 | 4 |
| 梅ヶ丘 | 14 | 1 | 6 | 7 |
| 豪徳寺 | 11 | 1 | 12 | 4 |
| 経堂 | 37 | 2 | 25 | 30 |
| 千歳船橋 | 41 | 2 | 19 | 35 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 38 | 2 | 19 | 15 |
| 成城学園前 | 50 | 5 | 52 | 42 |
| 喜多見 | 5 | 2 | 3 | 2 |
京王線
土 地78新築戸建9中古戸建60中古マンション152 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 初台 | 5 | 1 | 4 | 32 |
| 幡ヶ谷 | 7 | 1 | 4 | 16 |
| 笹塚 | 8 | 0 | 7 | 23 |
| 代田橋 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 明大前 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 下高井戸 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| 桜上水 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 上北沢 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 芦花公園 | 8 | 1 | 0 | 23 |
| 千歳烏山 | 31 | 0 | 23 | 29 |
井の頭線
土 地34新築戸建1中古戸建30中古マンション36 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 神泉 | 8 | 0 | 5 | 16 |
| 駒場東大前 | 4 | 0 | 5 | 11 |
| 池ノ上 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 下北沢 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 新代田 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 東松原 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 明大前 | 1 | 0 | 0 | 2 |
世田谷線
土 地21新築戸建0中古戸建13中古マンション35 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 若林 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 松陰神社前 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 世田谷 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 上町 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 宮の坂 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 松原 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東急田園都市線
土 地162新築戸建14中古戸建128中古マンション360 公開中
品川区
土 地117新築戸建15中古戸建90中古マンション424 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 荏原 | 12 | 2 | 3 | 19 |
| 大井 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 大崎 | 3 | 0 | 2 | 37 |
| 上大崎 | 3 | 0 | 4 | 37 |
| 北品川 | 4 | 0 | 1 | 43 |
| 小山 | 4 | 0 | 5 | 10 |
| 小山台 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 戸越 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 中延 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 西大井 | 10 | 1 | 9 | 14 |
| 西五反田 | 8 | 0 | 0 | 39 |
| 西品川 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 西中延 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 旗の台 | 11 | 1 | 7 | 7 |
| 東大井 | 5 | 0 | 4 | 28 |
| 東五反田 | 11 | 0 | 15 | 40 |
| 東品川 | 1 | 1 | 3 | 53 |
| 東中延 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 平塚 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 二葉 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 南大井 | 7 | 2 | 0 | 34 |
| 南品川 | 5 | 0 | 6 | 12 |
| 八潮 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 豊町 | 3 | 1 | 6 | 1 |
目黒区
土 地134新築戸建26中古戸建131中古マンション331 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 5 | 0 | 6 | 31 |
| 大岡山 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 大橋 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 柿の木坂 | 12 | 2 | 4 | 4 |
| 上目黒 | 5 | 2 | 7 | 21 |
| 五本木 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 駒場 | 6 | 0 | 3 | 5 |
| 下目黒 | 7 | 3 | 5 | 32 |
| 自由が丘 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 洗足 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 平町 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 鷹番 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 中央町 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 中根 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 中町 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 中目黒 | 9 | 0 | 9 | 38 |
| 原町 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 東が丘 | 9 | 0 | 12 | 5 |
| 東山 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| 碑文谷 | 6 | 0 | 11 | 20 |
| 三田 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| 緑が丘 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 南 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 目黒 | 3 | 1 | 9 | 28 |
| 目黒本町 | 8 | 4 | 11 | 25 |
| 八雲 | 14 | 3 | 13 | 9 |
| 祐天寺 | 3 | 0 | 0 | 1 |
渋谷区
土 地128新築戸建2中古戸建76中古マンション492 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上原 | 16 | 1 | 12 | 13 |
| 鶯谷町 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 宇田川町 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 恵比寿 | 10 | 0 | 8 | 35 |
| 恵比寿西 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 恵比寿南 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 大山町 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 神山町 | 5 | 0 | 2 | 27 |
| 桜丘町 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 笹塚 | 6 | 0 | 3 | 19 |
| 猿楽町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 渋谷 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 松濤 | 5 | 0 | 6 | 12 |
| 神宮前 | 18 | 0 | 5 | 52 |
| 神泉町 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 神南 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 代官山町 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 道玄坂 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 南平台町 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 西原 | 3 | 0 | 5 | 16 |
| 鉢山町 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 初台 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 東 | 6 | 0 | 1 | 26 |
| 広尾 | 8 | 0 | 10 | 52 |
| 本町 | 12 | 0 | 3 | 21 |
| 円山町 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 元代々木町 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 代々木 | 8 | 1 | 7 | 57 |
世田谷区
土 地642新築戸建43中古戸建460中古マンション720 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 | 11 | 2 | 20 | 9 |
| 粕谷 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 池尻 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| 宇奈根 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 梅丘 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| 大蔵 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 大原 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 岡本 | 6 | 0 | 14 | 9 |
| 奥沢 | 35 | 1 | 25 | 13 |
| 尾山台 | 22 | 0 | 11 | 0 |
| 鎌田 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 上馬 | 13 | 0 | 3 | 22 |
| 上北沢 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 上祖師谷 | 16 | 0 | 14 | 1 |
| 上野毛 | 11 | 0 | 10 | 13 |
| 上用賀 | 4 | 3 | 12 | 16 |
| 北烏山 | 12 | 0 | 3 | 12 |
| 北沢 | 8 | 0 | 12 | 6 |
| 喜多見 | 14 | 4 | 8 | 3 |
| 砧 | 25 | 1 | 15 | 11 |
| 給田 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 経堂 | 13 | 0 | 6 | 14 |
| 下馬 | 14 | 0 | 11 | 22 |
| 豪徳寺 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 駒沢 | 5 | 0 | 15 | 11 |
| 桜 | 6 | 0 | 12 | 7 |
| 桜丘 | 23 | 0 | 6 | 10 |
| 桜上水 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 桜新町 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 三軒茶屋 | 4 | 0 | 1 | 31 |
| 代田 | 33 | 1 | 13 | 8 |
| 新町 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 成城 | 34 | 1 | 35 | 36 |
| 瀬田 | 18 | 1 | 8 | 16 |
| 世田谷 | 5 | 0 | 1 | 20 |
| 祖師谷 | 19 | 1 | 16 | 7 |
| 代沢 | 19 | 0 | 10 | 10 |
| 太子堂 | 7 | 0 | 7 | 24 |
| 玉川 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 玉川台 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 玉川田園調布 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 玉堤 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 千歳台 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| 弦巻 | 7 | 1 | 7 | 31 |
| 等々力 | 27 | 3 | 15 | 34 |
| 中町 | 22 | 1 | 8 | 7 |
| 野毛 | 10 | 0 | 8 | 6 |
| 野沢 | 5 | 0 | 4 | 17 |
| 羽根木 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 東玉川 | 14 | 2 | 7 | 3 |
| 深沢 | 36 | 3 | 22 | 36 |
| 船橋 | 15 | 1 | 8 | 16 |
| 松原 | 21 | 4 | 13 | 11 |
| 三宿 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 南烏山 | 6 | 1 | 2 | 22 |
| 宮坂 | 8 | 0 | 4 | 8 |
| 八幡山 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 用賀 | 10 | 0 | 4 | 27 |
| 若林 | 14 | 0 | 9 | 17 |
大田区
土 地301新築戸建87中古戸建194中古マンション463 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 池上 | 7 | 8 | 14 | 18 |
| 石川町 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 鵜の木 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 大森北 | 4 | 0 | 2 | 30 |
| 大森中 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 大森西 | 7 | 0 | 3 | 27 |
| 大森東 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 大森本町 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 大森南 | 5 | 12 | 2 | 6 |
| 蒲田 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 蒲田本町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上池台 | 11 | 2 | 12 | 28 |
| 北糀谷 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 北千束 | 11 | 2 | 7 | 8 |
| 北馬込 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 北嶺町 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 久が原 | 16 | 6 | 21 | 10 |
| 京浜島 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 山王 | 20 | 3 | 11 | 29 |
| 下丸子 | 8 | 4 | 1 | 21 |
| 城南島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新蒲田 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 多摩川 | 5 | 0 | 6 | 8 |
| 千鳥 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 中央 | 10 | 6 | 5 | 9 |
| 田園調布 | 48 | 2 | 19 | 12 |
| 田園調布本町 | 14 | 1 | 5 | 8 |
| 田園調布南 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 仲池上 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 中馬込 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| 仲六郷 | 9 | 0 | 3 | 6 |
| 西蒲田 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 西糀谷 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 西馬込 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 西嶺町 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 西六郷 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 萩中 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 羽田 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 羽田旭町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東蒲田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東糀谷 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 東馬込 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 東嶺町 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 東矢口 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 東雪谷 | 7 | 4 | 11 | 16 |
| 東六郷 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 本羽田 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 南蒲田 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 南久が原 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 南千束 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 南馬込 | 12 | 13 | 5 | 22 |
| 南雪谷 | 7 | 0 | 4 | 8 |
| 南六郷 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 矢口 | 7 | 0 | 4 | 17 |
| 雪谷大塚町 | 4 | 0 | 2 | 0 |
港区
土 地108新築戸建0中古戸建50中古マンション1,078 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 7 | 0 | 6 | 113 |
| 麻布十番 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 麻布台 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 麻布永坂町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 麻布狸穴町 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 愛宕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海岸 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 北青山 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 港南 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 芝 | 5 | 0 | 0 | 70 |
| 芝浦 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 芝公園 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 芝大門 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 白金台 | 11 | 0 | 2 | 34 |
| 新橋 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 高輪 | 12 | 0 | 7 | 97 |
| 虎ノ門 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 西麻布 | 4 | 0 | 5 | 56 |
| 西新橋 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 白金 | 13 | 0 | 4 | 59 |
| 浜松町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 東麻布 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 東新橋 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 三田 | 5 | 0 | 4 | 67 |
| 南青山 | 7 | 0 | 6 | 81 |
| 南麻布 | 12 | 0 | 7 | 63 |
| 元赤坂 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 元麻布 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 六本木 | 5 | 0 | 4 | 55 |
- 3/9 土 地 東急大井町線等々力 3980 万円
- 3/9 土 地 東急田園都市線駒沢大学 5280 万円
- 3/9 土 地 小田急線祖師ヶ谷大蔵 6980 万円
- 3/9 中古戸建 東急田園都市線用賀 6980 万円
- 3/9 中古戸建 小田急線千歳船橋 6680 万円
- 3/9 中古戸建 東急田園都市線駒沢大学 4980 万円
- 3/9 中古戸建 小田急線経堂 6680 万円
- 3/9 新築戸建 東急大井町線等々力 6480 万円
- 3/9 中古戸建 小田急線経堂 3680 万円
- 3/9 中古戸建 東急田園都市線用賀 6980 万円
- 3/9 中古戸建 東急東横線田園調布 6400 万円
- 3/9 土 地 東急田園都市線用賀 6980 万円
- 3/9 土 地 小田急線千歳船橋 3490 万円
- 3/9 土 地 小田急線千歳船橋 6350 万円
- 3/9 土 地 小田急線千歳船橋 6350 万円
- 3/9 土 地 小田急線千歳船橋 6350 万円
- 3/9 土 地 小田急線梅ヶ丘 4980 万円
- 3/9 土 地 東急大井町線緑が丘 5980 万円
- 3/9 土 地 京王線芦花公園 5980 万円
- 3/9 土 地 井の頭線下北沢 3980 万円
![]() 土 地 東京都大田区大森西3 「大森町」徒歩8分 2,980万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区西六郷4丁目 「六郷土手」徒歩4分 3,800万円(税込) |
![]() 中古戸建 品川区中延6丁目 「荏原町」徒歩6分 4,480万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森西4-17-23 「梅屋敷」徒歩10分 2,880万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区下丸子2丁目 「武蔵新田」徒歩8分 3,480万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区仲池上2丁目 「西馬込」徒歩8分 2,980万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区山王2-3-12 「大森」徒歩2分 4,980万円(税込) |
![]() 中古戸建 品川区東大井3丁目 「立会川」徒歩3分 4,180万円(税込) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
























