![]() |
![]() |
![]() |
|
JR東海道線
土地0新築一戸建て0中古一戸建て0中古マンション0 公開中
JR山手線
土地77新築一戸建て16中古一戸建て39中古マンション1,025 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新橋 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 浜松町 | 4 | 0 | 1 | 41 |
| 田町 | 3 | 0 | 0 | 115 |
| 品川 | 4 | 1 | 4 | 150 |
| 大崎 | 6 | 2 | 2 | 122 |
| 五反田 | 5 | 8 | 5 | 129 |
| 目黒 | 15 | 2 | 11 | 155 |
| 恵比寿 | 17 | 1 | 8 | 112 |
| 渋谷 | 8 | 0 | 7 | 121 |
| 原宿 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 代々木 | 9 | 1 | 0 | 42 |
JR南武線
土地0新築一戸建て0中古一戸建て0中古マンション0 公開中
JR埼京線
土地0新築一戸建て0中古一戸建て0中古マンション1 公開中
JR京浜東北線
土地73新築一戸建て54中古一戸建て54中古マンション356 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 浜松町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 品川 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大井町 | 12 | 5 | 14 | 69 |
| 大森 | 31 | 25 | 31 | 196 |
| 蒲田 | 30 | 24 | 9 | 86 |
JR横須賀線
土地16新築一戸建て9中古一戸建て9中古マンション17 公開中
総武中央線
土地0新築一戸建て3中古一戸建て3中古マンション19 公開中
東急東横線
土地188新築一戸建て42中古一戸建て96中古マンション409 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 代官山 | 3 | 0 | 2 | 36 |
| 中目黒 | 10 | 0 | 9 | 63 |
| 祐天寺 | 20 | 18 | 18 | 36 |
| 学芸大学 | 27 | 5 | 10 | 91 |
| 都立大学 | 37 | 8 | 27 | 80 |
| 自由が丘 | 27 | 2 | 12 | 54 |
| 田園調布 | 59 | 9 | 14 | 30 |
| 多摩川 | 5 | 0 | 4 | 19 |
東急多摩川線
土地31新築一戸建て34中古一戸建て16中古マンション136 公開中
東急大井町線
土地109新築一戸建て41中古一戸建て58中古マンション169 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 下神明 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 戸越公園 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 中延 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 荏原町 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 旗の台 | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 北千束 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 大岡山 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 緑が丘 | 11 | 1 | 4 | 7 |
| 自由が丘 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 九品仏 | 12 | 9 | 2 | 3 |
| 尾山台 | 35 | 3 | 9 | 36 |
| 等々力 | 7 | 6 | 14 | 30 |
| 上野毛 | 8 | 7 | 8 | 37 |
| 二子玉川 | 2 | 1 | 0 | 0 |
東急池上線
土地224新築一戸建て100中古一戸建て82中古マンション272 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 五反田 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大崎広小路 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 戸越銀座 | 8 | 0 | 1 | 23 |
| 荏原中延 | 6 | 1 | 3 | 21 |
| 旗の台 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 長原 | 12 | 13 | 2 | 35 |
| 洗足池 | 21 | 8 | 6 | 17 |
| 石川台 | 38 | 15 | 11 | 29 |
| 雪が谷大塚 | 20 | 1 | 12 | 12 |
| 御嶽山 | 24 | 9 | 10 | 17 |
| 久が原 | 50 | 14 | 9 | 8 |
| 千鳥町 | 23 | 15 | 6 | 28 |
| 池上 | 20 | 17 | 18 | 53 |
| 蓮沼 | 1 | 3 | 0 | 16 |
東急目黒線
土地93新築一戸建て24中古一戸建て47中古マンション139 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 不動前 | 11 | 0 | 3 | 41 |
| 武蔵小山 | 9 | 4 | 15 | 62 |
| 西小山 | 6 | 4 | 9 | 10 |
| 洗足 | 38 | 1 | 11 | 7 |
| 大岡山 | 21 | 10 | 5 | 8 |
| 奥沢 | 8 | 5 | 4 | 10 |
京急本線
土地66新築一戸建て79中古一戸建て44中古マンション364 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 北品川 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 新馬場 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 青物横丁 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 鮫洲 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 立会川 | 6 | 5 | 4 | 38 |
| 大森海岸 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 平和島 | 14 | 12 | 5 | 53 |
| 大森町 | 2 | 17 | 7 | 37 |
| 梅屋敷 | 18 | 23 | 11 | 18 |
| 京急蒲田 | 8 | 3 | 3 | 25 |
| 雑色 | 7 | 16 | 9 | 48 |
| 六郷土手 | 5 | 3 | 2 | 17 |
京急空港線
土地21新築一戸建て31中古一戸建て9中古マンション47 公開中
京急大師線
土地0新築一戸建て0中古一戸建て0中古マンション1 公開中
東京モノレール
土地4新築一戸建て0中古一戸建て0中古マンション16 公開中
りんかい線
土地0新築一戸建て1中古一戸建て0中古マンション22 公開中
銀座線
土地10新築一戸建て0中古一戸建て5中古マンション143 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 虎ノ門 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 溜池山王 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 赤坂見附 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 青山一丁目 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 外苑前 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 表参道 | 8 | 0 | 5 | 82 |
丸の内線
土地0新築一戸建て0中古一戸建て0中古マンション2 公開中
日比谷線
土地13新築一戸建て4中古一戸建て10中古マンション199 公開中
千代田線
土地14新築一戸建て3中古一戸建て17中古マンション175 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 6 | 2 | 5 | 86 |
| 乃木坂 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 表参道 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 明治神宮前 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 代々木公園 | 3 | 0 | 5 | 17 |
| 代々木上原 | 4 | 0 | 4 | 8 |
半蔵門線
土地2新築一戸建て0中古一戸建て0中古マンション23 公開中
南北線
土地18新築一戸建て2中古一戸建て15中古マンション215 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 白金台 | 8 | 0 | 9 | 25 |
| 白金高輪 | 5 | 2 | 4 | 88 |
| 麻布十番 | 4 | 0 | 1 | 86 |
| 六本木一丁目 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 溜池山王 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 目黒 | 0 | 0 | 0 | 1 |
都営浅草線
土地70新築一戸建て53中古一戸建て43中古マンション211 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大門 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 三田 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 泉岳寺 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 高輪台 | 3 | 0 | 4 | 40 |
| 五反田 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 戸越 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 中延 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 馬込 | 23 | 17 | 15 | 46 |
| 西馬込 | 31 | 31 | 21 | 69 |
都営三田線
土地3新築一戸建て0中古一戸建て1中古マンション57 公開中
ゆりかもめ
土地0新築一戸建て0中古一戸建て0中古マンション11 公開中
大江戸線
土地7新築一戸建て0中古一戸建て1中古マンション80 公開中
小田急線
土地165新築一戸建て43中古一戸建て105中古マンション278 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 南新宿 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 参宮橋 | 3 | 0 | 1 | 35 |
| 代々木八幡 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| 代々木上原 | 7 | 2 | 12 | 21 |
| 東北沢 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 下北沢 | 12 | 2 | 7 | 5 |
| 世田谷代田 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 梅ヶ丘 | 11 | 3 | 6 | 10 |
| 豪徳寺 | 7 | 0 | 9 | 15 |
| 経堂 | 30 | 14 | 16 | 34 |
| 千歳船橋 | 19 | 11 | 11 | 48 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 31 | 2 | 12 | 26 |
| 成城学園前 | 38 | 9 | 24 | 37 |
| 喜多見 | 2 | 0 | 5 | 2 |
京王線
土地88新築一戸建て25中古一戸建て32中古マンション249 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 初台 | 20 | 1 | 3 | 32 |
| 幡ヶ谷 | 12 | 3 | 3 | 51 |
| 笹塚 | 8 | 0 | 1 | 45 |
| 代田橋 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 明大前 | 16 | 1 | 1 | 16 |
| 下高井戸 | 7 | 0 | 5 | 7 |
| 桜上水 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 上北沢 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 芦花公園 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| 千歳烏山 | 18 | 9 | 14 | 54 |
井の頭線
土地28新築一戸建て8中古一戸建て18中古マンション68 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神泉 | 0 | 0 | 4 | 34 |
| 駒場東大前 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| 池ノ上 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| 下北沢 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 新代田 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 東松原 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 明大前 | 0 | 0 | 0 | 3 |
世田谷線
土地13新築一戸建て7中古一戸建て11中古マンション49 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 三軒茶屋 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西太子堂 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 若林 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 松陰神社前 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 世田谷 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 上町 | 2 | 6 | 5 | 18 |
| 宮の坂 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 松原 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東急田園都市線
土地128新築一戸建て26中古一戸建て102中古マンション438 公開中
品川区
土地171新築一戸建て60中古一戸建て97中古マンション864 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 荏原 | 9 | 0 | 6 | 39 |
| 大井 | 10 | 0 | 10 | 29 |
| 大崎 | 5 | 0 | 0 | 66 |
| 上大崎 | 4 | 1 | 7 | 72 |
| 北品川 | 7 | 0 | 3 | 75 |
| 小山 | 33 | 4 | 5 | 32 |
| 小山台 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 戸越 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| 中延 | 6 | 1 | 4 | 16 |
| 西大井 | 20 | 10 | 9 | 18 |
| 西五反田 | 4 | 6 | 2 | 122 |
| 西品川 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 西中延 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 旗の台 | 13 | 7 | 12 | 18 |
| 東大井 | 5 | 3 | 5 | 48 |
| 東五反田 | 7 | 2 | 8 | 72 |
| 東品川 | 1 | 2 | 0 | 50 |
| 東中延 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 平塚 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 二葉 | 9 | 4 | 2 | 8 |
| 南大井 | 5 | 5 | 4 | 102 |
| 南品川 | 3 | 2 | 4 | 31 |
| 八潮 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 豊町 | 12 | 7 | 4 | 11 |
目黒区
土地138新築一戸建て46中古一戸建て109中古マンション475 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 大岡山 | 7 | 6 | 4 | 11 |
| 大橋 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 柿の木坂 | 11 | 7 | 7 | 19 |
| 上目黒 | 6 | 0 | 6 | 22 |
| 五本木 | 4 | 2 | 10 | 4 |
| 駒場 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 下目黒 | 12 | 1 | 6 | 53 |
| 自由が丘 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| 洗足 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 平町 | 6 | 0 | 4 | 20 |
| 鷹番 | 8 | 1 | 1 | 9 |
| 中央町 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 中根 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 中町 | 7 | 2 | 4 | 11 |
| 中目黒 | 3 | 0 | 2 | 46 |
| 原町 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 東が丘 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 東山 | 2 | 0 | 3 | 34 |
| 碑文谷 | 10 | 0 | 6 | 23 |
| 三田 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| 緑が丘 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 南 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 目黒 | 14 | 12 | 5 | 40 |
| 目黒本町 | 13 | 4 | 5 | 22 |
| 八雲 | 12 | 1 | 12 | 20 |
| 祐天寺 | 0 | 0 | 2 | 3 |
渋谷区
土地87新築一戸建て3中古一戸建て49中古マンション576 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上原 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| 鶯谷町 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 宇田川町 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 恵比寿 | 2 | 0 | 2 | 53 |
| 恵比寿西 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 恵比寿南 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 大山町 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 神山町 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 桜丘町 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 笹塚 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 猿楽町 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 松濤 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 神宮前 | 5 | 0 | 2 | 45 |
| 神泉町 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 神南 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 代官山町 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 道玄坂 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 南平台町 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 西原 | 7 | 0 | 11 | 12 |
| 鉢山町 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 初台 | 6 | 0 | 1 | 15 |
| 東 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 広尾 | 17 | 0 | 9 | 46 |
| 本町 | 15 | 1 | 3 | 21 |
| 円山町 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 元代々木町 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 代々木 | 11 | 0 | 4 | 90 |
世田谷区
土地479新築一戸建て138中古一戸建て293中古マンション987 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 | 18 | 0 | 10 | 15 |
| 粕谷 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 池尻 | 9 | 1 | 4 | 30 |
| 宇奈根 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 梅丘 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 大蔵 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 大原 | 6 | 3 | 2 | 10 |
| 岡本 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 奥沢 | 27 | 6 | 10 | 33 |
| 尾山台 | 12 | 1 | 2 | 4 |
| 鎌田 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 上馬 | 12 | 3 | 6 | 30 |
| 上北沢 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 上祖師谷 | 8 | 1 | 2 | 12 |
| 上野毛 | 4 | 1 | 4 | 38 |
| 上用賀 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 北烏山 | 5 | 3 | 3 | 13 |
| 北沢 | 7 | 1 | 4 | 11 |
| 喜多見 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 砧 | 27 | 2 | 9 | 25 |
| 給田 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 経堂 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 下馬 | 14 | 4 | 14 | 28 |
| 豪徳寺 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 駒沢 | 8 | 2 | 5 | 19 |
| 桜 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 桜丘 | 10 | 1 | 5 | 17 |
| 桜上水 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 桜新町 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 三軒茶屋 | 0 | 3 | 2 | 45 |
| 代田 | 21 | 2 | 5 | 13 |
| 新町 | 13 | 0 | 2 | 8 |
| 成城 | 23 | 3 | 17 | 27 |
| 瀬田 | 9 | 6 | 10 | 18 |
| 世田谷 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 祖師谷 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 代沢 | 7 | 1 | 10 | 9 |
| 太子堂 | 2 | 2 | 7 | 26 |
| 玉川 | 8 | 2 | 3 | 14 |
| 玉川台 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 玉川田園調布 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 玉堤 | 6 | 8 | 0 | 17 |
| 千歳台 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 弦巻 | 26 | 0 | 8 | 42 |
| 等々力 | 26 | 7 | 15 | 44 |
| 中町 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 野毛 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 野沢 | 3 | 5 | 2 | 39 |
| 羽根木 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 東玉川 | 9 | 2 | 4 | 10 |
| 深沢 | 18 | 1 | 14 | 38 |
| 船橋 | 12 | 8 | 4 | 23 |
| 松原 | 24 | 2 | 5 | 28 |
| 三宿 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 南烏山 | 8 | 2 | 1 | 22 |
| 宮坂 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 八幡山 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 用賀 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| 若林 | 3 | 1 | 5 | 26 |
大田区
土地505新築一戸建て341中古一戸建て230中古マンション1,022 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 池上 | 9 | 11 | 7 | 39 |
| 石川町 | 14 | 0 | 3 | 18 |
| 鵜の木 | 7 | 5 | 5 | 12 |
| 大森北 | 13 | 16 | 3 | 69 |
| 大森中 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 大森西 | 13 | 20 | 10 | 55 |
| 大森東 | 2 | 4 | 7 | 14 |
| 大森本町 | 1 | 0 | 1 | 48 |
| 大森南 | 9 | 20 | 0 | 24 |
| 蒲田 | 2 | 2 | 3 | 35 |
| 蒲田本町 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 上池台 | 27 | 23 | 11 | 40 |
| 北糀谷 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 北千束 | 10 | 2 | 4 | 20 |
| 北馬込 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 北嶺町 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 久が原 | 56 | 18 | 17 | 23 |
| 京浜島 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 山王 | 7 | 4 | 9 | 45 |
| 下丸子 | 1 | 4 | 4 | 50 |
| 城南島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新蒲田 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| 多摩川 | 3 | 13 | 3 | 16 |
| 千鳥 | 5 | 6 | 0 | 26 |
| 中央 | 14 | 13 | 21 | 24 |
| 田園調布 | 59 | 9 | 13 | 19 |
| 田園調布本町 | 22 | 0 | 5 | 18 |
| 田園調布南 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 仲池上 | 3 | 8 | 0 | 27 |
| 中馬込 | 4 | 4 | 6 | 45 |
| 仲六郷 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 西蒲田 | 17 | 12 | 8 | 36 |
| 西糀谷 | 8 | 18 | 1 | 5 |
| 西馬込 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 西嶺町 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 西六郷 | 8 | 11 | 8 | 18 |
| 萩中 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 羽田 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| 羽田旭町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東蒲田 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東糀谷 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 東馬込 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| 東嶺町 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 東矢口 | 5 | 3 | 0 | 17 |
| 東雪谷 | 36 | 27 | 10 | 18 |
| 東六郷 | 2 | 6 | 0 | 18 |
| 本羽田 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 南蒲田 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 南久が原 | 21 | 13 | 2 | 2 |
| 南千束 | 13 | 1 | 4 | 3 |
| 南馬込 | 18 | 11 | 19 | 40 |
| 南雪谷 | 18 | 0 | 8 | 13 |
| 南六郷 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 矢口 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 雪谷大塚町 | 4 | 0 | 1 | 2 |
港区
土地65新築一戸建て9中古一戸建て33中古マンション1,154 公開中
| 土地 | 新築一戸建て | 中古一戸建て | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 7 | 3 | 6 | 158 |
| 麻布十番 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 麻布台 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 麻布永坂町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 麻布狸穴町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 海岸 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 北青山 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 港南 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 芝 | 4 | 0 | 2 | 58 |
| 芝浦 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 芝公園 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 芝大門 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 白金台 | 6 | 0 | 6 | 19 |
| 新橋 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 高輪 | 6 | 0 | 5 | 96 |
| 虎ノ門 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 西麻布 | 3 | 0 | 2 | 50 |
| 西新橋 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 白金 | 5 | 4 | 0 | 50 |
| 浜松町 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 東麻布 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 東新橋 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 三田 | 3 | 2 | 1 | 76 |
| 南青山 | 9 | 0 | 6 | 101 |
| 南麻布 | 5 | 0 | 1 | 53 |
| 元赤坂 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 元麻布 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| 六本木 | 4 | 0 | 1 | 69 |
- 5/18 中古一戸建て JR山手線渋谷 8280 万円
- 5/18 中古マンション 大江戸線赤羽橋 1350 万円
- 5/18 中古マンション 都営浅草線高輪台 2380 万円
- 5/18 土地 小田急線世田谷代田 5980 万円
- 5/17 中古マンション 東急田園都市線桜新町 4580 万円
- 5/17 中古マンション 東急田園都市線池尻大橋 1680 万円
- 5/17 中古一戸建て 京急本線梅屋敷 2650 万円
- 5/17 土地 京急本線北品川 7280 万円
- 5/17 新築一戸建て 京王線上北沢 10980 万円
- 5/17 中古マンション 東急目黒線西小山 3780 万円
- 5/17 新築一戸建て 東急池上線洗足池 4780 万円
- 5/17 中古マンション JR京浜東北線大森 1780 万円
- 5/17 投資物件 JR山手線渋谷 3180 万円
- 5/17 中古一戸建て 千代田線代々木公園 10890 万円
- 5/17 中古マンション 小田急線参宮橋 2880 万円
- 5/17 中古マンション 東急東横線学芸大学 5800 万円
- 5/17 中古マンション 東急田園都市線三軒茶屋 2490 万円
- 5/17 中古マンション JR京浜東北線大森 2850 万円
- 5/17 中古マンション JR山手線恵比寿 3690 万円
- 5/17 中古マンション 都営浅草線泉岳寺 5500 万円
![]() 中古マンション 大田区大森本町2丁目 「平和島」徒歩5分 4,180万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森本町1丁目 「大森海岸」徒歩7分 3,180万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区東六郷1丁目 「雑色」徒歩5分 3,150万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区南品川5丁目 「大井町」徒歩10分 3,690万円(税込) |
![]() 中古マンション 世田谷区野沢3丁目 「学芸大学」徒歩12分 3,550万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区池上8丁目 「池上」徒歩7分 3,950万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区小山台1丁目 「武蔵小山」徒歩7分 3,480万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森南3丁目 「梅屋敷」徒歩20分 1,060万円(税込) |
| 2011-06-26 | クールビズでの対応 |
| 大変恐縮ですが、節電をかねて例年よりも早いクールッビズ対応をさせていただきます。あしからずご了承ください。 | |
| 2011-03-13 | 春のキャンペーンはもう少しで終了です |
| 現在ご高評いただいてる「春のフェア」は今月の21日で終了です。 3月中にご来店をする予定の方はお急ぎください。まだ1位と2位の商品が若干ございます。よろしくお願いいたします。 |
|
| 2011-01-01 | あけましておめでとうございます |
| 去年は本当に皆様にお世話になりました。また今年もよろしくお願いします。 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||





















