![]() |
![]() |
![]() |
|
JR東海道線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR山手線
土 地85新築戸建8中古戸建57中古マンション881 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新橋 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 浜松町 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 田町 | 1 | 0 | 1 | 114 |
| 品川 | 3 | 3 | 6 | 156 |
| 大崎 | 11 | 0 | 3 | 80 |
| 五反田 | 3 | 1 | 4 | 80 |
| 目黒 | 23 | 3 | 17 | 128 |
| 恵比寿 | 12 | 0 | 12 | 90 |
| 渋谷 | 11 | 0 | 10 | 127 |
| 原宿 | 5 | 0 | 3 | 40 |
| 代々木 | 7 | 1 | 0 | 27 |
JR南武線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR埼京線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR京浜東北線
土 地82新築戸建18中古戸建52中古マンション253 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 浜松町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 品川 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 大井町 | 17 | 0 | 12 | 44 |
| 大森 | 47 | 11 | 25 | 146 |
| 蒲田 | 18 | 7 | 15 | 57 |
JR横須賀線
土 地3新築戸建6中古戸建8中古マンション15 公開中
総武中央線
土 地4新築戸建0中古戸建3中古マンション16 公開中
東急東横線
土 地254新築戸建10中古戸建119中古マンション374 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 代官山 | 4 | 0 | 2 | 31 |
| 中目黒 | 18 | 0 | 11 | 57 |
| 祐天寺 | 25 | 2 | 11 | 37 |
| 学芸大学 | 34 | 1 | 19 | 80 |
| 都立大学 | 42 | 2 | 30 | 78 |
| 自由が丘 | 31 | 1 | 15 | 53 |
| 田園調布 | 75 | 1 | 29 | 18 |
| 多摩川 | 25 | 3 | 2 | 18 |
東急多摩川線
土 地46新築戸建20中古戸建16中古マンション117 公開中
東急大井町線
土 地141新築戸建15中古戸建85中古マンション152 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 下神明 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 戸越公園 | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 中延 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 荏原町 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 旗の台 | 12 | 1 | 6 | 3 |
| 北千束 | 6 | 1 | 6 | 8 |
| 大岡山 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 緑が丘 | 7 | 0 | 6 | 8 |
| 自由が丘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 九品仏 | 7 | 1 | 11 | 5 |
| 尾山台 | 31 | 1 | 12 | 34 |
| 等々力 | 21 | 3 | 14 | 38 |
| 上野毛 | 24 | 0 | 12 | 39 |
東急池上線
土 地186新築戸建30中古戸建94中古マンション227 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大崎広小路 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 戸越銀座 | 4 | 1 | 4 | 16 |
| 荏原中延 | 8 | 1 | 3 | 15 |
| 旗の台 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 長原 | 12 | 3 | 5 | 28 |
| 洗足池 | 32 | 7 | 10 | 15 |
| 石川台 | 12 | 4 | 11 | 27 |
| 雪が谷大塚 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| 御嶽山 | 27 | 2 | 12 | 11 |
| 久が原 | 32 | 3 | 18 | 12 |
| 千鳥町 | 21 | 0 | 7 | 23 |
| 池上 | 21 | 2 | 15 | 44 |
| 蓮沼 | 2 | 2 | 0 | 10 |
東急目黒線
土 地81新築戸建18中古戸建45中古マンション121 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 不動前 | 7 | 2 | 5 | 41 |
| 武蔵小山 | 10 | 1 | 10 | 35 |
| 西小山 | 12 | 4 | 6 | 17 |
| 洗足 | 23 | 1 | 11 | 2 |
| 大岡山 | 22 | 7 | 4 | 14 |
| 奥沢 | 6 | 0 | 9 | 7 |
| 田園調布 | 1 | 0 | 0 | 2 |
京急本線
土 地97新築戸建20中古戸建47中古マンション237 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 北品川 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 新馬場 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 青物横丁 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 鮫洲 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 立会川 | 9 | 1 | 3 | 24 |
| 大森海岸 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| 平和島 | 24 | 6 | 5 | 39 |
| 大森町 | 11 | 7 | 12 | 28 |
| 梅屋敷 | 16 | 2 | 8 | 6 |
| 京急蒲田 | 6 | 1 | 1 | 16 |
| 雑色 | 12 | 1 | 11 | 33 |
| 六郷土手 | 1 | 0 | 0 | 21 |
京急空港線
土 地15新築戸建18中古戸建13中古マンション64 公開中
京急大師線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
東京モノレール
土 地3新築戸建0中古戸建0中古マンション14 公開中
りんかい線
土 地0新築戸建0中古戸建1中古マンション18 公開中
銀座線
土 地12新築戸建0中古戸建12中古マンション140 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 虎ノ門 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 溜池山王 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 赤坂見附 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 青山一丁目 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| 外苑前 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| 表参道 | 4 | 0 | 7 | 70 |
丸の内線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション5 公開中
日比谷線
土 地21新築戸建0中古戸建12中古マンション190 公開中
千代田線
土 地7新築戸建0中古戸建5中古マンション160 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 1 | 0 | 2 | 72 |
| 乃木坂 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 表参道 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 明治神宮前 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 代々木公園 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 代々木上原 | 1 | 0 | 1 | 6 |
半蔵門線
土 地2新築戸建0中古戸建0中古マンション21 公開中
南北線
土 地19新築戸建3中古戸建24中古マンション284 公開中
都営浅草線
土 地53新築戸建21中古戸建42中古マンション210 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 三田 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 泉岳寺 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 高輪台 | 7 | 0 | 5 | 35 |
| 五反田 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 戸越 | 2 | 0 | 4 | 21 |
| 中延 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 馬込 | 22 | 14 | 16 | 36 |
| 西馬込 | 20 | 7 | 15 | 63 |
都営三田線
土 地2新築戸建0中古戸建6中古マンション73 公開中
ゆりかもめ
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション4 公開中
大江戸線
土 地4新築戸建0中古戸建0中古マンション91 公開中
小田急線
土 地208新築戸建34中古戸建119中古マンション289 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 南新宿 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 参宮橋 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| 代々木八幡 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 代々木上原 | 8 | 0 | 11 | 26 |
| 東北沢 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 下北沢 | 9 | 0 | 8 | 7 |
| 世田谷代田 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 梅ヶ丘 | 9 | 9 | 3 | 7 |
| 豪徳寺 | 6 | 3 | 10 | 11 |
| 経堂 | 36 | 2 | 20 | 25 |
| 千歳船橋 | 40 | 10 | 13 | 68 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 21 | 1 | 10 | 32 |
| 成城学園前 | 65 | 8 | 28 | 49 |
| 喜多見 | 4 | 1 | 4 | 3 |
京王線
土 地66新築戸建19中古戸建35中古マンション251 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 初台 | 2 | 3 | 1 | 35 |
| 幡ヶ谷 | 3 | 1 | 2 | 42 |
| 笹塚 | 8 | 3 | 2 | 28 |
| 代田橋 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 明大前 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 下高井戸 | 4 | 1 | 3 | 22 |
| 桜上水 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 上北沢 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 芦花公園 | 6 | 2 | 9 | 14 |
| 千歳烏山 | 26 | 8 | 11 | 63 |
井の頭線
土 地36新築戸建3中古戸建16中古マンション50 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神泉 | 7 | 0 | 2 | 24 |
| 駒場東大前 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 池ノ上 | 11 | 1 | 1 | 10 |
| 下北沢 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 新代田 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 東松原 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 明大前 | 2 | 0 | 1 | 2 |
世田谷線
土 地29新築戸建10中古戸建15中古マンション43 公開中
東急田園都市線
土 地173新築戸建30中古戸建94中古マンション453 公開中
品川区
土 地158新築戸建25中古戸建103中古マンション615 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 荏原 | 12 | 3 | 6 | 18 |
| 大井 | 13 | 0 | 9 | 13 |
| 大崎 | 7 | 0 | 0 | 48 |
| 上大崎 | 4 | 0 | 8 | 62 |
| 北品川 | 5 | 0 | 4 | 41 |
| 小山 | 11 | 0 | 3 | 21 |
| 小山台 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 戸越 | 13 | 2 | 5 | 8 |
| 中延 | 6 | 0 | 5 | 10 |
| 西大井 | 9 | 5 | 10 | 19 |
| 西五反田 | 8 | 2 | 0 | 74 |
| 西品川 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 西中延 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 旗の台 | 14 | 0 | 10 | 8 |
| 東大井 | 10 | 2 | 7 | 39 |
| 東五反田 | 9 | 1 | 8 | 58 |
| 東品川 | 1 | 3 | 1 | 46 |
| 東中延 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 平塚 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| 二葉 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 南大井 | 10 | 0 | 1 | 65 |
| 南品川 | 5 | 0 | 9 | 18 |
| 八潮 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 豊町 | 9 | 1 | 2 | 4 |
目黒区
土 地185新築戸建24中古戸建118中古マンション405 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 3 | 0 | 3 | 32 |
| 大岡山 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| 大橋 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 柿の木坂 | 10 | 0 | 6 | 14 |
| 上目黒 | 14 | 2 | 7 | 24 |
| 五本木 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 駒場 | 7 | 0 | 4 | 10 |
| 下目黒 | 6 | 4 | 6 | 34 |
| 自由が丘 | 9 | 0 | 2 | 8 |
| 洗足 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 平町 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 鷹番 | 13 | 0 | 4 | 7 |
| 中央町 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 中根 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 中町 | 8 | 0 | 7 | 10 |
| 中目黒 | 7 | 0 | 3 | 29 |
| 原町 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 東が丘 | 8 | 2 | 8 | 6 |
| 東山 | 7 | 0 | 4 | 25 |
| 碑文谷 | 3 | 0 | 8 | 34 |
| 三田 | 2 | 0 | 6 | 26 |
| 緑が丘 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 南 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 目黒 | 9 | 2 | 10 | 27 |
| 目黒本町 | 4 | 5 | 7 | 21 |
| 八雲 | 18 | 0 | 9 | 15 |
| 祐天寺 | 1 | 0 | 0 | 2 |
渋谷区
土 地72新築戸建5中古戸建48中古マンション545 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上原 | 6 | 0 | 3 | 15 |
| 鶯谷町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宇田川町 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 恵比寿 | 3 | 0 | 5 | 36 |
| 恵比寿西 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 恵比寿南 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 大山町 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 神山町 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 桜丘町 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 笹塚 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 猿楽町 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 渋谷 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 松濤 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 神宮前 | 6 | 0 | 6 | 65 |
| 神泉町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 神南 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 代官山町 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 道玄坂 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 南平台町 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 西原 | 3 | 0 | 7 | 14 |
| 鉢山町 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 初台 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 東 | 8 | 0 | 3 | 27 |
| 広尾 | 4 | 0 | 5 | 37 |
| 本町 | 9 | 1 | 2 | 41 |
| 円山町 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 元代々木町 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 代々木 | 7 | 4 | 5 | 61 |
世田谷区
土 地605新築戸建96中古戸建339中古マンション1,052 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 | 13 | 2 | 14 | 21 |
| 粕谷 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 池尻 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| 宇奈根 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| 梅丘 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| 大蔵 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 大原 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 岡本 | 13 | 6 | 15 | 9 |
| 奥沢 | 16 | 1 | 20 | 41 |
| 尾山台 | 24 | 2 | 11 | 5 |
| 鎌田 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 上馬 | 25 | 0 | 6 | 43 |
| 上北沢 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 上祖師谷 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 上野毛 | 18 | 0 | 10 | 26 |
| 上用賀 | 5 | 0 | 5 | 17 |
| 北烏山 | 11 | 3 | 7 | 19 |
| 北沢 | 6 | 3 | 11 | 8 |
| 喜多見 | 10 | 7 | 8 | 4 |
| 砧 | 5 | 0 | 6 | 23 |
| 給田 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 経堂 | 7 | 0 | 5 | 18 |
| 下馬 | 14 | 0 | 7 | 28 |
| 豪徳寺 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 駒沢 | 10 | 0 | 10 | 23 |
| 桜 | 16 | 2 | 10 | 8 |
| 桜丘 | 21 | 10 | 3 | 22 |
| 桜上水 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 桜新町 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| 三軒茶屋 | 2 | 0 | 1 | 32 |
| 代田 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 新町 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 成城 | 50 | 2 | 21 | 35 |
| 瀬田 | 10 | 0 | 13 | 27 |
| 世田谷 | 7 | 0 | 3 | 25 |
| 祖師谷 | 15 | 1 | 6 | 11 |
| 代沢 | 15 | 1 | 5 | 8 |
| 太子堂 | 7 | 3 | 7 | 26 |
| 玉川 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 玉川台 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 玉川田園調布 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 玉堤 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 千歳台 | 12 | 3 | 8 | 29 |
| 弦巻 | 16 | 4 | 7 | 40 |
| 等々力 | 25 | 0 | 11 | 40 |
| 中町 | 11 | 0 | 9 | 10 |
| 野毛 | 9 | 7 | 2 | 24 |
| 野沢 | 7 | 0 | 3 | 32 |
| 羽根木 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 東玉川 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| 深沢 | 35 | 1 | 18 | 51 |
| 船橋 | 15 | 1 | 5 | 23 |
| 松原 | 14 | 7 | 5 | 30 |
| 三宿 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 南烏山 | 8 | 2 | 7 | 26 |
| 宮坂 | 19 | 1 | 4 | 5 |
| 八幡山 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 用賀 | 5 | 0 | 1 | 30 |
| 若林 | 13 | 6 | 5 | 27 |
大田区
土 地528新築戸建129中古戸建256中古マンション840 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 池上 | 16 | 1 | 9 | 29 |
| 石川町 | 7 | 1 | 1 | 17 |
| 鵜の木 | 7 | 0 | 3 | 19 |
| 大森北 | 32 | 0 | 0 | 54 |
| 大森中 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 大森西 | 12 | 0 | 12 | 36 |
| 大森東 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 大森本町 | 7 | 5 | 1 | 33 |
| 大森南 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 蒲田 | 7 | 0 | 1 | 28 |
| 蒲田本町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上池台 | 26 | 5 | 11 | 35 |
| 北糀谷 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 北千束 | 16 | 3 | 4 | 15 |
| 北馬込 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 北嶺町 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| 久が原 | 42 | 0 | 18 | 18 |
| 京浜島 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 山王 | 22 | 0 | 17 | 42 |
| 下丸子 | 3 | 4 | 2 | 41 |
| 城南島 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 新蒲田 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 多摩川 | 7 | 0 | 4 | 16 |
| 千鳥 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| 中央 | 12 | 2 | 15 | 17 |
| 田園調布 | 82 | 0 | 25 | 17 |
| 田園調布本町 | 29 | 4 | 7 | 14 |
| 田園調布南 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 仲池上 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| 中馬込 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 仲六郷 | 8 | 0 | 4 | 17 |
| 西蒲田 | 12 | 4 | 12 | 25 |
| 西糀谷 | 5 | 10 | 5 | 11 |
| 西馬込 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 西嶺町 | 5 | 0 | 3 | 7 |
| 西六郷 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 萩中 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 羽田 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 羽田旭町 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 東蒲田 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 東糀谷 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 東馬込 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 東嶺町 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| 東矢口 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 東雪谷 | 28 | 11 | 17 | 21 |
| 東六郷 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 本羽田 | 1 | 5 | 3 | 14 |
| 南蒲田 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 南久が原 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 南千束 | 7 | 0 | 9 | 10 |
| 南馬込 | 21 | 23 | 11 | 37 |
| 南雪谷 | 7 | 7 | 10 | 14 |
| 南六郷 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| 矢口 | 2 | 15 | 4 | 21 |
| 雪谷大塚町 | 3 | 0 | 0 | 1 |
港区
土 地75新築戸建3中古戸建53中古マンション1,233 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 4 | 0 | 2 | 151 |
| 麻布十番 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 麻布台 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 麻布永坂町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 麻布狸穴町 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 愛宕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海岸 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 北青山 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 港南 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 芝 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 芝浦 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 芝公園 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 芝大門 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 白金台 | 5 | 0 | 3 | 37 |
| 新橋 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 高輪 | 7 | 0 | 3 | 122 |
| 虎ノ門 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 西麻布 | 3 | 0 | 5 | 60 |
| 西新橋 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 白金 | 9 | 0 | 13 | 47 |
| 浜松町 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 東麻布 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 東新橋 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 三田 | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 南青山 | 7 | 0 | 6 | 83 |
| 南麻布 | 20 | 3 | 8 | 79 |
| 元赤坂 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 元麻布 | 3 | 0 | 3 | 25 |
| 六本木 | 0 | 0 | 1 | 76 |
- 9/2 中古マンション 京急本線平和島 2890 万円
- 8/31 中古戸建 小田急線成城学園前 4480 万円
- 8/31 中古マンション 東急大井町線上野毛 3370 万円
- 8/31 中古マンション 東急田園都市線用賀 2250 万円
- 8/31 中古マンション 東急田園都市線三軒茶屋 3780 万円
- 8/31 中古マンション 東急東横線自由が丘 3980 万円
- 8/31 中古マンション 京王線上北沢 2380 万円
- 8/31 中古マンション 京王線千歳烏山 4880 万円
- 8/30 土 地 東急東横線祐天寺 5880 万円
- 8/29 中古マンション 都営浅草線西馬込 3990 万円
- 8/28 中古戸建 東急東横線都立大学 6800 万円
- 8/27 中古マンション 都営浅草線西馬込 3580 万円
- 8/26 中古マンション 東急東横線学芸大学 7480 万円
- 8/26 中古マンション JR京浜東北線大森 2480 万円
- 8/26 土 地 東急大井町線尾山台 10980 万円
- 8/24 中古マンション JR京浜東北線蒲田 4400 万円
- 8/24 土 地 銀座線赤坂見附 8100 万円
- 8/23 中古マンション JR山手線五反田 2990 万円
- 8/23 中古戸建 JR山手線大崎 5980 万円
- 8/20 中古マンション 東急多摩川線矢口渡 1980 万円
![]() 新築戸建 大田区大森東1丁目 「平和島」徒歩5分 4,180万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区南大井2丁目 「大森海岸」徒歩2分 3,180万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区南大井5丁目 「大森」徒歩11分 4,480万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森本町2丁目 「平和島」徒歩4分 1,980万円(税込) |
![]() 中古マンション 渋谷区笹塚2丁目 「笹塚」徒歩5分 2,780万円(税込) |
![]() 中古マンション 渋谷区笹塚2丁目 「笹塚」徒歩5分 2,780万円(税込) |
![]() 新築戸建 品川区豊町5丁目 「戸越公園」徒歩10分 4,580万円(税込) |
![]() 中古戸建 大田区大森本町2丁目 「平和島」徒歩5分 1,880万円(税込) |
| 2010-08-11 | 夏休みは、休まず営業しております。 |
| 当社は、夏休みは取らず頑張って毎日営業しております。 日頃お忙しくなかなかこういう時期でないと ご検討できない方など、お気軽にお声をお掛けくださいませ!! |
|
| 2010-07-18 | 梅雨明けです |
| もう直ぐ夏休みです。センチュリー21では毎年7月第3水曜日に「夏祭り家族会」といって従業員の家族をパーティに招待しています。普段がんばっているお父さんを尊敬してもらうのが趣旨なんですが、余計疲れさせちゃうかもしれません。 | |
| 2010-06-01 | 6月の壁紙です |
| 6月天気は面白いですね。弊社は通常6月から夏服なんですが、少し寒いので延長します。6月3週目くらいからラスターハウスの夏服が見られます。 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||

























