![]() |
![]() |
![]() |
|
JR東海道線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR山手線
土 地111新築戸建8中古戸建57中古マンション675 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新橋 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| 浜松町 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 田町 | 6 | 0 | 1 | 96 |
| 品川 | 4 | 0 | 6 | 131 |
| 大崎 | 3 | 2 | 1 | 75 |
| 五反田 | 9 | 0 | 7 | 65 |
| 目黒 | 22 | 6 | 15 | 100 |
| 恵比寿 | 16 | 0 | 12 | 71 |
| 渋谷 | 29 | 0 | 13 | 81 |
| 原宿 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 代々木 | 3 | 0 | 0 | 10 |
JR南武線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR埼京線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション1 公開中
JR京浜東北線
土 地64新築戸建30中古戸建43中古マンション164 公開中
JR横須賀線
土 地7新築戸建10中古戸建6中古マンション12 公開中
総武中央線
土 地4新築戸建0中古戸建1中古マンション6 公開中
東急東横線
土 地206新築戸建15中古戸建142中古マンション263 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 代官山 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 中目黒 | 12 | 0 | 11 | 45 |
| 祐天寺 | 13 | 6 | 21 | 30 |
| 学芸大学 | 20 | 0 | 26 | 61 |
| 都立大学 | 41 | 4 | 36 | 48 |
| 自由が丘 | 39 | 1 | 20 | 40 |
| 田園調布 | 70 | 3 | 23 | 10 |
| 多摩川 | 9 | 1 | 2 | 8 |
東急多摩川線
土 地28新築戸建7中古戸建25中古マンション77 公開中
東急大井町線
土 地142新築戸建13中古戸建83中古マンション82 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 下神明 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 戸越公園 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 中延 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 荏原町 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 旗の台 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 北千束 | 9 | 3 | 3 | 5 |
| 大岡山 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| 緑が丘 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 九品仏 | 15 | 1 | 10 | 1 |
| 尾山台 | 30 | 0 | 14 | 25 |
| 等々力 | 34 | 4 | 14 | 18 |
| 上野毛 | 16 | 0 | 14 | 16 |
| 二子玉川 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東急池上線
土 地105新築戸建35中古戸建107中古マンション120 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 五反田 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大崎広小路 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 戸越銀座 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 荏原中延 | 9 | 0 | 8 | 10 |
| 旗の台 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 長原 | 6 | 6 | 8 | 18 |
| 洗足池 | 11 | 1 | 11 | 6 |
| 石川台 | 5 | 2 | 8 | 13 |
| 雪が谷大塚 | 13 | 0 | 9 | 6 |
| 御嶽山 | 13 | 2 | 15 | 8 |
| 久が原 | 11 | 5 | 22 | 3 |
| 千鳥町 | 16 | 2 | 6 | 11 |
| 池上 | 11 | 15 | 20 | 19 |
| 蓮沼 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 蒲田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東急目黒線
土 地64新築戸建9中古戸建59中古マンション52 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 不動前 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| 武蔵小山 | 12 | 0 | 17 | 22 |
| 西小山 | 6 | 5 | 12 | 8 |
| 洗足 | 18 | 1 | 10 | 3 |
| 大岡山 | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 奥沢 | 11 | 1 | 11 | 5 |
| 田園調布 | 0 | 0 | 1 | 0 |
京急本線
土 地61新築戸建36中古戸建31中古マンション127 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 北品川 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 新馬場 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 青物横丁 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 鮫洲 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 立会川 | 8 | 0 | 6 | 12 |
| 大森海岸 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 平和島 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 大森町 | 7 | 0 | 4 | 15 |
| 梅屋敷 | 12 | 6 | 4 | 8 |
| 京急蒲田 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 雑色 | 12 | 24 | 7 | 16 |
| 六郷土手 | 3 | 0 | 0 | 16 |
京急空港線
土 地15新築戸建5中古戸建6中古マンション33 公開中
京急大師線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
東京モノレール
土 地4新築戸建0中古戸建1中古マンション41 公開中
りんかい線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション31 公開中
銀座線
土 地23新築戸建0中古戸建8中古マンション105 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 虎ノ門 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 溜池山王 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 赤坂見附 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 青山一丁目 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 外苑前 | 4 | 0 | 1 | 15 |
| 表参道 | 11 | 0 | 6 | 52 |
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸の内線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション1 公開中
日比谷線
土 地17新築戸建0中古戸建20中古マンション180 公開中
千代田線
土 地15新築戸建1中古戸建12中古マンション93 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 3 | 0 | 5 | 49 |
| 乃木坂 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 表参道 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 明治神宮前 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 代々木公園 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 代々木上原 | 6 | 1 | 1 | 1 |
半蔵門線
土 地4新築戸建0中古戸建1中古マンション10 公開中
南北線
土 地23新築戸建1中古戸建17中古マンション204 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 白金台 | 6 | 0 | 5 | 39 |
| 白金高輪 | 9 | 0 | 6 | 76 |
| 麻布十番 | 7 | 1 | 4 | 74 |
| 六本木一丁目 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 溜池山王 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 目黒 | 0 | 0 | 0 | 3 |
都営浅草線
土 地75新築戸建17中古戸建35中古マンション159 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 三田 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 泉岳寺 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 高輪台 | 15 | 0 | 10 | 25 |
| 五反田 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 戸越 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| 中延 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 馬込 | 20 | 8 | 7 | 30 |
| 西馬込 | 30 | 5 | 18 | 57 |
都営三田線
土 地10新築戸建0中古戸建2中古マンション73 公開中
ゆりかもめ
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション5 公開中
大江戸線
土 地7新築戸建0中古戸建3中古マンション92 公開中
小田原線
土 地242新築戸建12中古戸建164中古マンション186 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 南新宿 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 参宮橋 | 3 | 0 | 7 | 17 |
| 代々木八幡 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 代々木上原 | 11 | 0 | 10 | 9 |
| 東北沢 | 5 | 0 | 4 | 6 |
| 下北沢 | 17 | 0 | 13 | 8 |
| 世田谷代田 | 15 | 0 | 4 | 4 |
| 梅ヶ丘 | 14 | 1 | 8 | 6 |
| 豪徳寺 | 4 | 1 | 11 | 6 |
| 経堂 | 39 | 3 | 21 | 27 |
| 千歳船橋 | 45 | 1 | 16 | 36 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 34 | 3 | 17 | 13 |
| 成城学園前 | 52 | 2 | 48 | 41 |
| 喜多見 | 2 | 1 | 3 | 1 |
京王線
土 地86新築戸建11中古戸建50中古マンション127 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 初台 | 5 | 1 | 2 | 23 |
| 幡ヶ谷 | 9 | 0 | 4 | 14 |
| 笹塚 | 8 | 0 | 5 | 17 |
| 代田橋 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 明大前 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 下高井戸 | 12 | 1 | 9 | 5 |
| 桜上水 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 上北沢 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 芦花公園 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 千歳烏山 | 32 | 0 | 18 | 28 |
井の頭線
土 地33新築戸建6中古戸建31中古マンション33 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 神泉 | 6 | 0 | 7 | 15 |
| 駒場東大前 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| 池ノ上 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 下北沢 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 新代田 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 東松原 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 明大前 | 2 | 0 | 0 | 2 |
世田谷線
土 地18新築戸建0中古戸建12中古マンション32 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 若林 | 7 | 0 | 4 | 6 |
| 松陰神社前 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 世田谷 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 上町 | 3 | 0 | 4 | 18 |
| 宮の坂 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 松原 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 下高井戸 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東急田園都市線
土 地179新築戸建16中古戸建126中古マンション365 公開中
品川区
土 地132新築戸建28中古戸建97中古マンション480 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 荏原 | 11 | 2 | 7 | 26 |
| 大井 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 大崎 | 3 | 0 | 1 | 40 |
| 上大崎 | 5 | 0 | 2 | 37 |
| 北品川 | 4 | 0 | 2 | 57 |
| 小山 | 7 | 0 | 6 | 9 |
| 小山台 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 戸越 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 中延 | 8 | 1 | 6 | 4 |
| 西大井 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 西五反田 | 6 | 0 | 0 | 45 |
| 西品川 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 西中延 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 旗の台 | 13 | 1 | 5 | 8 |
| 東大井 | 7 | 1 | 6 | 32 |
| 東五反田 | 13 | 0 | 18 | 37 |
| 東品川 | 1 | 0 | 4 | 64 |
| 東中延 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 平塚 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 二葉 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 南大井 | 10 | 1 | 1 | 40 |
| 南品川 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| 八潮 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 豊町 | 8 | 2 | 6 | 2 |
目黒区
土 地146新築戸建27中古戸建156中古マンション361 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 5 | 0 | 11 | 33 |
| 大岡山 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 大橋 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 柿の木坂 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 上目黒 | 6 | 3 | 8 | 17 |
| 五本木 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 駒場 | 6 | 0 | 3 | 5 |
| 下目黒 | 7 | 5 | 5 | 25 |
| 自由が丘 | 4 | 0 | 5 | 23 |
| 洗足 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 平町 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 鷹番 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 中央町 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 中根 | 3 | 0 | 7 | 11 |
| 中町 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 中目黒 | 9 | 0 | 10 | 41 |
| 原町 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 東が丘 | 8 | 0 | 15 | 9 |
| 東山 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 碑文谷 | 5 | 0 | 13 | 19 |
| 三田 | 4 | 3 | 1 | 24 |
| 緑が丘 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| 南 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 目黒 | 8 | 1 | 10 | 35 |
| 目黒本町 | 8 | 5 | 14 | 26 |
| 八雲 | 16 | 4 | 16 | 11 |
| 祐天寺 | 4 | 0 | 1 | 1 |
渋谷区
土 地116新築戸建2中古戸建69中古マンション292 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上原 | 17 | 1 | 9 | 7 |
| 鶯谷町 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 宇田川町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 恵比寿 | 7 | 0 | 7 | 28 |
| 恵比寿西 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 恵比寿南 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 大山町 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 神山町 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 桜丘町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 笹塚 | 6 | 0 | 3 | 15 |
| 猿楽町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 渋谷 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 松濤 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 神宮前 | 16 | 0 | 4 | 26 |
| 神泉町 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 神南 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 代官山町 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 道玄坂 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 南平台町 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 西原 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 鉢山町 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 初台 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 東 | 7 | 0 | 1 | 17 |
| 広尾 | 8 | 0 | 10 | 19 |
| 本町 | 11 | 1 | 5 | 16 |
| 円山町 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 元代々木町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 代々木 | 5 | 0 | 8 | 38 |
世田谷区
土 地664新築戸建51中古戸建429中古マンション690 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 | 9 | 2 | 18 | 6 |
| 粕谷 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 池尻 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 宇奈根 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 梅丘 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 大蔵 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 大原 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 岡本 | 8 | 0 | 13 | 6 |
| 奥沢 | 38 | 1 | 24 | 11 |
| 尾山台 | 19 | 2 | 11 | 1 |
| 鎌田 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 上馬 | 19 | 0 | 3 | 20 |
| 上北沢 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 上祖師谷 | 16 | 0 | 11 | 0 |
| 上野毛 | 13 | 0 | 10 | 15 |
| 上用賀 | 6 | 2 | 11 | 18 |
| 北烏山 | 13 | 0 | 3 | 11 |
| 北沢 | 8 | 0 | 10 | 10 |
| 喜多見 | 9 | 3 | 7 | 2 |
| 砧 | 27 | 3 | 18 | 12 |
| 給田 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 経堂 | 13 | 0 | 6 | 9 |
| 下馬 | 14 | 0 | 10 | 22 |
| 豪徳寺 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 駒沢 | 7 | 0 | 15 | 14 |
| 桜 | 5 | 0 | 9 | 10 |
| 桜丘 | 27 | 0 | 2 | 12 |
| 桜上水 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 桜新町 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 三軒茶屋 | 5 | 0 | 1 | 28 |
| 代田 | 29 | 1 | 14 | 8 |
| 新町 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| 成城 | 39 | 1 | 34 | 34 |
| 瀬田 | 16 | 1 | 12 | 21 |
| 世田谷 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 祖師谷 | 13 | 0 | 11 | 8 |
| 代沢 | 19 | 0 | 9 | 7 |
| 太子堂 | 7 | 0 | 5 | 23 |
| 玉川 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| 玉川台 | 6 | 0 | 2 | 14 |
| 玉川田園調布 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 玉堤 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 千歳台 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 弦巻 | 12 | 0 | 9 | 38 |
| 等々力 | 27 | 3 | 15 | 26 |
| 中町 | 23 | 1 | 7 | 6 |
| 野毛 | 8 | 0 | 7 | 5 |
| 野沢 | 7 | 0 | 4 | 15 |
| 羽根木 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 東玉川 | 15 | 2 | 4 | 4 |
| 深沢 | 36 | 3 | 21 | 31 |
| 船橋 | 15 | 1 | 7 | 16 |
| 松原 | 29 | 5 | 15 | 11 |
| 三宿 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 南烏山 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| 宮坂 | 8 | 1 | 3 | 11 |
| 八幡山 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 用賀 | 5 | 0 | 1 | 35 |
| 若林 | 12 | 0 | 8 | 12 |
大田区
土 地368新築戸建118中古戸建236中古マンション487 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 池上 | 5 | 2 | 17 | 17 |
| 石川町 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 鵜の木 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 大森北 | 7 | 0 | 1 | 27 |
| 大森中 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 大森西 | 7 | 0 | 6 | 19 |
| 大森東 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 大森本町 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 大森南 | 8 | 2 | 3 | 7 |
| 蒲田 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 蒲田本町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上池台 | 14 | 7 | 18 | 26 |
| 北糀谷 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 北千束 | 11 | 3 | 10 | 9 |
| 北馬込 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 北嶺町 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 久が原 | 23 | 7 | 29 | 13 |
| 京浜島 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 山王 | 29 | 8 | 14 | 29 |
| 下丸子 | 9 | 6 | 3 | 26 |
| 城南島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新蒲田 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 多摩川 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| 千鳥 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 中央 | 18 | 8 | 8 | 10 |
| 田園調布 | 65 | 2 | 18 | 9 |
| 田園調布本町 | 12 | 0 | 6 | 6 |
| 田園調布南 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 仲池上 | 5 | 1 | 2 | 18 |
| 中馬込 | 6 | 1 | 1 | 22 |
| 仲六郷 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| 西蒲田 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 西糀谷 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 西馬込 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 西嶺町 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 西六郷 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 萩中 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 羽田 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 羽田旭町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 東蒲田 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東糀谷 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東馬込 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 東嶺町 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 東矢口 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 東雪谷 | 7 | 4 | 15 | 14 |
| 東六郷 | 4 | 17 | 1 | 6 |
| 本羽田 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 南蒲田 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 南久が原 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 南千束 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| 南馬込 | 19 | 14 | 8 | 23 |
| 南雪谷 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 南六郷 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 矢口 | 3 | 0 | 5 | 22 |
| 雪谷大塚町 | 4 | 0 | 2 | 0 |
港区
土 地110新築戸建1中古戸建53中古マンション1,022 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 10 | 0 | 6 | 96 |
| 麻布十番 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 麻布台 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 麻布永坂町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 麻布狸穴町 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 海岸 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 北青山 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 港南 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 芝 | 5 | 0 | 0 | 72 |
| 芝浦 | 1 | 0 | 0 | 71 |
| 芝公園 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 芝大門 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 白金台 | 11 | 0 | 1 | 29 |
| 新橋 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 高輪 | 14 | 0 | 7 | 89 |
| 虎ノ門 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 西麻布 | 3 | 0 | 5 | 57 |
| 西新橋 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 白金 | 14 | 0 | 5 | 59 |
| 浜松町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 東麻布 | 3 | 0 | 2 | 14 |
| 東新橋 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 三田 | 4 | 0 | 5 | 52 |
| 南青山 | 6 | 0 | 6 | 73 |
| 南麻布 | 12 | 1 | 9 | 57 |
| 元赤坂 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 元麻布 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 六本木 | 4 | 0 | 4 | 55 |
- 2/7 中古マンション JR京浜東北線大森 2350 万円
- 2/7 中古マンション JR京浜東北線大森 4980 万円
- 2/7 中古マンション 京急空港線大鳥居 2290 万円
- 2/7 中古マンション 東急池上線久が原 3000 万円
- 2/7 中古マンション JR京浜東北線大森 3480 万円
- 2/7 中古マンション 東急大井町線緑が丘 3980 万円
- 2/7 中古マンション JR京浜東北線大森 2780 万円
- 2/7 中古マンション 都営浅草線西馬込 3850 万円
- 2/7 中古マンション 京急空港線大鳥居 3680 万円
- 2/7 中古マンション 都営浅草線西馬込 2780 万円
- 2/7 中古マンション 東急池上線雪が谷大塚 2490 万円
- 2/7 中古マンション 東急多摩川線鵜の木 7530 万円
- 2/7 中古マンション 京急空港線糀谷 4980 万円
- 2/7 中古マンション 東急池上線雪が谷大塚 4780 万円
- 2/7 中古マンション 都営浅草線馬込 2080 万円
- 2/7 中古マンション JR京浜東北線大森 4980 万円
- 2/7 中古マンション 東急東横線田園調布 2480 万円
- 2/7 中古マンション JR京浜東北線蒲田 4480 万円
- 2/7 中古マンション 都営浅草線馬込 2780 万円
- 2/7 中古マンション 東急池上線千鳥町 3180 万円
![]() 中古戸建 品川区東大井3丁目 「立会川」徒歩3分 4,180万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区南大井6丁目 「大森」徒歩4分 2,080万円(税込) |
![]() 中古戸建 大田区東雪谷4丁目 「洗足池」徒歩13分 4,680万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区東品川3丁目 「天王洲アイル」徒歩6分 4,380万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区仲池上2丁目 「西馬込」徒歩8分 2,980万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区南大井3丁目 「大森」徒歩7分 3,950万円(税込) |
![]() 新築戸建 品川区東大井3丁目 「大井町」徒歩11分 3,580万円(税込) |
![]() 土 地 大田区仲池上1丁目 「西馬込」徒歩10分 3,580万円(税込) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||

























