![]() |
![]() |
![]() |
|
JR東海道線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR山手線
土 地96新築戸建8中古戸建48中古マンション893 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新橋 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| 浜松町 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 田町 | 2 | 0 | 2 | 129 |
| 品川 | 5 | 3 | 4 | 141 |
| 大崎 | 7 | 0 | 3 | 88 |
| 五反田 | 7 | 1 | 5 | 77 |
| 目黒 | 17 | 4 | 11 | 145 |
| 恵比寿 | 10 | 0 | 11 | 108 |
| 渋谷 | 23 | 0 | 11 | 123 |
| 原宿 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 代々木 | 11 | 0 | 0 | 19 |
JR南武線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR埼京線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR京浜東北線
土 地103新築戸建23中古戸建54中古マンション244 公開中
JR横須賀線
土 地5新築戸建8中古戸建9中古マンション15 公開中
総武中央線
土 地4新築戸建0中古戸建3中古マンション19 公開中
東急東横線
土 地235新築戸建13中古戸建109中古マンション414 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 代官山 | 4 | 0 | 1 | 40 |
| 中目黒 | 12 | 0 | 11 | 74 |
| 祐天寺 | 17 | 2 | 11 | 33 |
| 学芸大学 | 31 | 1 | 13 | 96 |
| 都立大学 | 46 | 3 | 32 | 82 |
| 自由が丘 | 32 | 1 | 12 | 50 |
| 田園調布 | 69 | 1 | 27 | 16 |
| 多摩川 | 24 | 5 | 2 | 21 |
東急多摩川線
土 地40新築戸建25中古戸建20中古マンション111 公開中
東急大井町線
土 地143新築戸建16中古戸建86中古マンション151 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 下神明 | 16 | 4 | 5 | 1 |
| 戸越公園 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 中延 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 荏原町 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 旗の台 | 14 | 1 | 4 | 6 |
| 北千束 | 10 | 1 | 4 | 7 |
| 大岡山 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 緑が丘 | 5 | 0 | 7 | 11 |
| 自由が丘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 九品仏 | 9 | 1 | 11 | 6 |
| 尾山台 | 26 | 1 | 11 | 38 |
| 等々力 | 21 | 3 | 19 | 33 |
| 上野毛 | 21 | 0 | 13 | 35 |
東急池上線
土 地182新築戸建31中古戸建95中古マンション220 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大崎広小路 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 戸越銀座 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| 荏原中延 | 14 | 2 | 3 | 14 |
| 旗の台 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 長原 | 9 | 4 | 9 | 28 |
| 洗足池 | 24 | 7 | 12 | 13 |
| 石川台 | 10 | 2 | 11 | 29 |
| 雪が谷大塚 | 13 | 4 | 10 | 14 |
| 御嶽山 | 29 | 3 | 9 | 12 |
| 久が原 | 28 | 4 | 17 | 13 |
| 千鳥町 | 23 | 0 | 7 | 17 |
| 池上 | 20 | 5 | 14 | 47 |
| 蓮沼 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 蒲田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東急目黒線
土 地106新築戸建14中古戸建42中古マンション116 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 不動前 | 12 | 2 | 6 | 33 |
| 武蔵小山 | 16 | 1 | 14 | 40 |
| 西小山 | 12 | 4 | 4 | 13 |
| 洗足 | 37 | 2 | 4 | 5 |
| 大岡山 | 20 | 4 | 4 | 13 |
| 奥沢 | 8 | 0 | 10 | 7 |
| 田園調布 | 1 | 0 | 0 | 3 |
京急本線
土 地104新築戸建16中古戸建37中古マンション224 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北品川 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 新馬場 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 青物横丁 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| 鮫洲 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 立会川 | 12 | 1 | 3 | 22 |
| 大森海岸 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 平和島 | 11 | 4 | 3 | 40 |
| 大森町 | 13 | 2 | 10 | 17 |
| 梅屋敷 | 19 | 1 | 7 | 9 |
| 京急蒲田 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 雑色 | 17 | 1 | 8 | 30 |
| 六郷土手 | 3 | 1 | 0 | 21 |
京急空港線
土 地17新築戸建10中古戸建10中古マンション56 公開中
京急大師線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
東京モノレール
土 地1新築戸建0中古戸建0中古マンション16 公開中
りんかい線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション22 公開中
銀座線
土 地16新築戸建0中古戸建12中古マンション144 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 虎ノ門 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 溜池山王 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 赤坂見附 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 青山一丁目 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| 外苑前 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 表参道 | 7 | 0 | 8 | 76 |
丸の内線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション5 公開中
日比谷線
土 地14新築戸建0中古戸建16中古マンション207 公開中
千代田線
土 地11新築戸建0中古戸建5中古マンション142 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 2 | 0 | 2 | 72 |
| 乃木坂 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 表参道 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 明治神宮前 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 代々木公園 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| 代々木上原 | 2 | 0 | 3 | 7 |
半蔵門線
土 地3新築戸建0中古戸建0中古マンション17 公開中
南北線
土 地24新築戸建0中古戸建29中古マンション262 公開中
都営浅草線
土 地54新築戸建29中古戸建42中古マンション204 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三田 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 泉岳寺 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 高輪台 | 5 | 0 | 6 | 35 |
| 五反田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 戸越 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| 中延 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 馬込 | 16 | 18 | 17 | 36 |
| 西馬込 | 26 | 10 | 14 | 59 |
都営三田線
土 地5新築戸建0中古戸建9中古マンション79 公開中
ゆりかもめ
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション6 公開中
大江戸線
土 地9新築戸建0中古戸建1中古マンション80 公開中
小田急線
土 地188新築戸建34中古戸建122中古マンション278 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 南新宿 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 参宮橋 | 3 | 0 | 5 | 19 |
| 代々木八幡 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| 代々木上原 | 8 | 0 | 8 | 21 |
| 東北沢 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 下北沢 | 14 | 0 | 13 | 9 |
| 世田谷代田 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 梅ヶ丘 | 9 | 13 | 6 | 5 |
| 豪徳寺 | 6 | 0 | 9 | 8 |
| 経堂 | 19 | 2 | 12 | 27 |
| 千歳船橋 | 28 | 10 | 13 | 71 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 29 | 2 | 14 | 28 |
| 成城学園前 | 63 | 6 | 26 | 47 |
| 喜多見 | 5 | 1 | 5 | 2 |
京王線
土 地63新築戸建25中古戸建35中古マンション242 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 初台 | 5 | 3 | 1 | 45 |
| 幡ヶ谷 | 3 | 1 | 2 | 36 |
| 笹塚 | 7 | 6 | 4 | 23 |
| 代田橋 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 明大前 | 9 | 0 | 2 | 13 |
| 下高井戸 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| 桜上水 | 8 | 0 | 2 | 8 |
| 上北沢 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 芦花公園 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| 千歳烏山 | 17 | 8 | 14 | 62 |
井の頭線
土 地38新築戸建2中古戸建17中古マンション56 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 神泉 | 6 | 0 | 2 | 26 |
| 駒場東大前 | 8 | 0 | 5 | 9 |
| 池ノ上 | 8 | 1 | 2 | 10 |
| 下北沢 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 新代田 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 東松原 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 明大前 | 1 | 0 | 0 | 1 |
世田谷線
土 地17新築戸建4中古戸建20中古マンション38 公開中
東急田園都市線
土 地191新築戸建26中古戸建103中古マンション425 公開中
品川区
土 地219新築戸建29中古戸建107中古マンション625 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 荏原 | 20 | 2 | 8 | 24 |
| 大井 | 19 | 0 | 17 | 20 |
| 大崎 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| 勝島 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上大崎 | 4 | 0 | 8 | 67 |
| 北品川 | 7 | 0 | 2 | 45 |
| 小山 | 25 | 0 | 2 | 17 |
| 小山台 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 戸越 | 8 | 0 | 5 | 9 |
| 中延 | 10 | 1 | 4 | 9 |
| 西大井 | 10 | 7 | 11 | 19 |
| 西五反田 | 12 | 2 | 0 | 73 |
| 西品川 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 西中延 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| 旗の台 | 16 | 0 | 8 | 7 |
| 東大井 | 14 | 3 | 5 | 44 |
| 東五反田 | 10 | 1 | 10 | 49 |
| 東品川 | 1 | 3 | 2 | 50 |
| 東中延 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 平塚 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 二葉 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 南大井 | 18 | 2 | 1 | 59 |
| 南品川 | 6 | 0 | 5 | 19 |
| 八潮 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 豊町 | 15 | 1 | 4 | 1 |
目黒区
土 地170新築戸建24中古戸建101中古マンション474 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 3 | 0 | 2 | 38 |
| 大岡山 | 7 | 3 | 1 | 7 |
| 大橋 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 柿の木坂 | 10 | 0 | 8 | 12 |
| 上目黒 | 7 | 2 | 6 | 24 |
| 五本木 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 駒場 | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 下目黒 | 2 | 5 | 5 | 40 |
| 自由が丘 | 8 | 0 | 2 | 8 |
| 洗足 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 平町 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 鷹番 | 11 | 0 | 3 | 10 |
| 中央町 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 中根 | 9 | 0 | 5 | 15 |
| 中町 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 中目黒 | 6 | 0 | 3 | 36 |
| 原町 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 東が丘 | 10 | 0 | 7 | 5 |
| 東山 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| 碑文谷 | 3 | 0 | 5 | 39 |
| 三田 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| 緑が丘 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 南 | 14 | 7 | 2 | 3 |
| 目黒 | 10 | 0 | 9 | 34 |
| 目黒本町 | 6 | 6 | 9 | 25 |
| 八雲 | 18 | 0 | 11 | 15 |
| 祐天寺 | 2 | 0 | 0 | 3 |
渋谷区
土 地89新築戸建6中古戸建49中古マンション556 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上原 | 6 | 0 | 3 | 11 |
| 鶯谷町 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 宇田川町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 恵比寿 | 4 | 0 | 6 | 37 |
| 恵比寿西 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 恵比寿南 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 大山町 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 神山町 | 5 | 0 | 2 | 16 |
| 桜丘町 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 笹塚 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 猿楽町 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 渋谷 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 松濤 | 6 | 0 | 2 | 10 |
| 神宮前 | 4 | 0 | 3 | 58 |
| 神泉町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 神南 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 代官山町 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 道玄坂 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 南平台町 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 西原 | 3 | 0 | 6 | 13 |
| 鉢山町 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 初台 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 東 | 7 | 0 | 3 | 27 |
| 広尾 | 3 | 0 | 6 | 58 |
| 本町 | 11 | 1 | 3 | 37 |
| 円山町 | 7 | 0 | 0 | 29 |
| 元代々木町 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 代々木 | 13 | 3 | 6 | 62 |
世田谷区
土 地585新築戸建91中古戸建363中古マンション994 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 | 11 | 0 | 10 | 12 |
| 粕谷 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 池尻 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| 宇奈根 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 梅丘 | 7 | 10 | 8 | 4 |
| 大蔵 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 大原 | 9 | 2 | 0 | 6 |
| 岡本 | 12 | 8 | 9 | 8 |
| 奥沢 | 22 | 1 | 23 | 42 |
| 尾山台 | 20 | 2 | 11 | 3 |
| 鎌田 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 上馬 | 22 | 0 | 15 | 38 |
| 上北沢 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 上祖師谷 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 上野毛 | 17 | 0 | 9 | 23 |
| 上用賀 | 3 | 0 | 4 | 17 |
| 北烏山 | 10 | 3 | 5 | 16 |
| 北沢 | 3 | 4 | 15 | 10 |
| 喜多見 | 13 | 7 | 11 | 3 |
| 砧 | 14 | 0 | 9 | 18 |
| 給田 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 経堂 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 下馬 | 14 | 1 | 10 | 18 |
| 豪徳寺 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 駒沢 | 15 | 0 | 8 | 21 |
| 桜 | 7 | 2 | 9 | 7 |
| 桜丘 | 13 | 9 | 1 | 21 |
| 桜上水 | 9 | 0 | 3 | 5 |
| 桜新町 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| 三軒茶屋 | 3 | 0 | 1 | 26 |
| 代田 | 13 | 1 | 10 | 9 |
| 新町 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 成城 | 47 | 0 | 16 | 36 |
| 瀬田 | 13 | 0 | 14 | 21 |
| 世田谷 | 5 | 0 | 2 | 27 |
| 祖師谷 | 14 | 2 | 6 | 9 |
| 代沢 | 17 | 1 | 6 | 11 |
| 太子堂 | 8 | 3 | 8 | 30 |
| 玉川 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 玉川台 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 玉川田園調布 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 玉堤 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 千歳台 | 12 | 5 | 10 | 38 |
| 弦巻 | 14 | 5 | 9 | 40 |
| 等々力 | 17 | 0 | 10 | 44 |
| 中町 | 18 | 0 | 9 | 12 |
| 野毛 | 7 | 8 | 5 | 15 |
| 野沢 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 羽根木 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 東玉川 | 11 | 0 | 5 | 4 |
| 深沢 | 39 | 0 | 23 | 56 |
| 船橋 | 11 | 1 | 7 | 23 |
| 松原 | 15 | 6 | 6 | 24 |
| 三宿 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 南烏山 | 5 | 0 | 1 | 28 |
| 宮坂 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 八幡山 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 用賀 | 7 | 0 | 0 | 29 |
| 若林 | 15 | 5 | 10 | 17 |
大田区
土 地508新築戸建133中古戸建238中古マンション789 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 池上 | 14 | 1 | 6 | 33 |
| 石川町 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| 鵜の木 | 10 | 0 | 3 | 15 |
| 大森北 | 20 | 0 | 0 | 48 |
| 大森中 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 大森西 | 13 | 0 | 11 | 29 |
| 大森東 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 大森本町 | 4 | 4 | 0 | 35 |
| 大森南 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 蒲田 | 8 | 1 | 1 | 18 |
| 蒲田本町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 上池台 | 25 | 6 | 16 | 36 |
| 北糀谷 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 北千束 | 14 | 1 | 3 | 15 |
| 北馬込 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 北嶺町 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| 久が原 | 42 | 2 | 19 | 19 |
| 京浜島 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 山王 | 24 | 0 | 15 | 41 |
| 下丸子 | 2 | 12 | 2 | 45 |
| 城南島 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 新蒲田 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 多摩川 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 千鳥 | 7 | 0 | 2 | 10 |
| 中央 | 14 | 5 | 14 | 18 |
| 田園調布 | 68 | 0 | 20 | 20 |
| 田園調布本町 | 33 | 8 | 6 | 14 |
| 田園調布南 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 仲池上 | 3 | 5 | 1 | 21 |
| 中馬込 | 1 | 0 | 3 | 31 |
| 仲六郷 | 10 | 0 | 3 | 14 |
| 西蒲田 | 14 | 6 | 10 | 24 |
| 西糀谷 | 8 | 10 | 3 | 7 |
| 西馬込 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 西嶺町 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 西六郷 | 4 | 3 | 2 | 18 |
| 萩中 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 羽田 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 羽田旭町 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東蒲田 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 東糀谷 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 東馬込 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 東嶺町 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 東矢口 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 東雪谷 | 17 | 9 | 18 | 16 |
| 東六郷 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 本羽田 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 南蒲田 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 南久が原 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 南千束 | 11 | 0 | 7 | 9 |
| 南馬込 | 25 | 26 | 12 | 35 |
| 南雪谷 | 9 | 6 | 10 | 14 |
| 南六郷 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 矢口 | 0 | 11 | 4 | 20 |
| 雪谷大塚町 | 2 | 0 | 0 | 0 |
港区
土 地91新築戸建0中古戸建61中古マンション1,189 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 4 | 0 | 2 | 144 |
| 麻布十番 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 麻布台 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 麻布永坂町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 麻布狸穴町 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 愛宕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海岸 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 北青山 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 港南 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 芝 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| 芝浦 | 1 | 0 | 0 | 106 |
| 芝公園 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 芝大門 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 白金台 | 5 | 0 | 5 | 35 |
| 新橋 | 9 | 0 | 1 | 6 |
| 高輪 | 11 | 0 | 4 | 111 |
| 虎ノ門 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 西麻布 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 西新橋 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 白金 | 11 | 0 | 19 | 56 |
| 浜松町 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 東麻布 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| 東新橋 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 三田 | 1 | 0 | 3 | 88 |
| 南青山 | 14 | 0 | 6 | 83 |
| 南麻布 | 15 | 0 | 10 | 72 |
| 元赤坂 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 元麻布 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| 六本木 | 0 | 0 | 0 | 64 |
- 7/30 新築戸建 東急東横線都立大学 8150 万円
- 7/29 中古マンション 東急目黒線奥沢 2780 万円
- 7/29 中古マンション 京王線芦花公園 4280 万円
- 7/29 中古マンション 東急東横線学芸大学 5880 万円
- 7/29 中古マンション 小田急線成城学園前 6980 万円
- 7/29 中古マンション 東急田園都市線三軒茶屋 2980 万円
- 7/29 中古マンション 小田急線下北沢 2980 万円
- 7/29 中古マンション 東急田園都市線用賀 2990 万円
- 7/29 中古マンション 東急大井町線上野毛 4580 万円
- 7/29 中古マンション 小田急線成城学園前 5200 万円
- 7/29 中古マンション 小田急線成城学園前 4980 万円
- 7/29 中古マンション 京王線芦花公園 3530 万円
- 7/29 中古マンション 東急大井町線尾山台 4980 万円
- 7/29 中古マンション 東急田園都市線用賀 7280 万円
- 7/29 中古マンション 京王線桜上水 2850 万円
- 7/29 中古マンション 世田谷線上町 2650 万円
- 7/29 中古マンション 小田急線成城学園前 5490 万円
- 7/29 中古マンション 京王線上北沢 2380 万円
- 7/26 中古マンション 東急田園都市線用賀 7250 万円
- 7/26 中古マンション 東急田園都市線桜新町 2880 万円
![]() 中古マンション 渋谷区笹塚2丁目 「笹塚」徒歩5分 2,780万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森西6丁目 「梅屋敷」徒歩2分 2,980万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森本町2丁目 「平和島」徒歩2分 2,890万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森本町1丁目 「大森海岸」徒歩3分 3,380万円(税込) |
![]() 新築戸建 大田区東雪谷4丁目 「洗足池」徒歩13分 5,580万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区矢口2丁目 「矢口渡」徒歩5分 2,580万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区南大井2丁目 「大森海岸」徒歩2分 3,180万円(税込) |
![]() 中古戸建 品川区荏原町一丁目 「不動前」徒歩6分 2,780万円(税込) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||

























