![]() |
![]() |
![]() |
|
JR東海道線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR山手線
土 地80新築戸建27中古戸建44中古マンション1,062 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新橋 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 浜松町 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 田町 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 品川 | 4 | 1 | 3 | 144 |
| 大崎 | 17 | 3 | 1 | 118 |
| 五反田 | 10 | 11 | 8 | 103 |
| 目黒 | 8 | 7 | 10 | 175 |
| 恵比寿 | 15 | 2 | 14 | 125 |
| 渋谷 | 13 | 0 | 8 | 140 |
| 原宿 | 4 | 2 | 0 | 48 |
| 代々木 | 4 | 1 | 0 | 39 |
JR南武線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR埼京線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
JR京浜東北線
土 地73新築戸建48中古戸建56中古マンション308 公開中
JR横須賀線
土 地21新築戸建5中古戸建10中古マンション17 公開中
総武中央線
土 地0新築戸建1中古戸建2中古マンション18 公開中
東急東横線
土 地236新築戸建40中古戸建114中古マンション413 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 代官山 | 2 | 0 | 2 | 46 |
| 中目黒 | 8 | 0 | 14 | 65 |
| 祐天寺 | 23 | 2 | 10 | 32 |
| 学芸大学 | 28 | 13 | 16 | 98 |
| 都立大学 | 59 | 1 | 33 | 78 |
| 自由が丘 | 30 | 2 | 18 | 57 |
| 田園調布 | 64 | 13 | 19 | 25 |
| 多摩川 | 22 | 9 | 2 | 10 |
東急多摩川線
土 地44新築戸建37中古戸建19中古マンション125 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 多摩川 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 沼部 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 鵜の木 | 16 | 22 | 6 | 29 |
| 下丸子 | 4 | 4 | 2 | 32 |
| 武蔵新田 | 3 | 0 | 4 | 37 |
| 矢口渡 | 17 | 9 | 5 | 17 |
東急大井町線
土 地115新築戸建42中古戸建67中古マンション157 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 下神明 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 戸越公園 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 中延 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 荏原町 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| 旗の台 | 22 | 5 | 6 | 16 |
| 北千束 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 大岡山 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 緑が丘 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 自由が丘 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 九品仏 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 尾山台 | 27 | 4 | 9 | 38 |
| 等々力 | 14 | 20 | 11 | 26 |
| 上野毛 | 10 | 3 | 14 | 34 |
東急池上線
土 地208新築戸建76中古戸建94中古マンション259 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大崎広小路 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 戸越銀座 | 5 | 0 | 3 | 17 |
| 荏原中延 | 6 | 3 | 5 | 18 |
| 旗の台 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 長原 | 6 | 3 | 2 | 34 |
| 洗足池 | 21 | 4 | 11 | 17 |
| 石川台 | 18 | 8 | 9 | 17 |
| 雪が谷大塚 | 8 | 0 | 14 | 21 |
| 御嶽山 | 23 | 7 | 11 | 19 |
| 久が原 | 61 | 9 | 12 | 10 |
| 千鳥町 | 19 | 8 | 5 | 24 |
| 池上 | 32 | 25 | 19 | 45 |
| 蓮沼 | 8 | 8 | 0 | 21 |
東急目黒線
土 地76新築戸建18中古戸建43中古マンション139 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 不動前 | 7 | 0 | 6 | 48 |
| 武蔵小山 | 20 | 6 | 9 | 43 |
| 西小山 | 9 | 2 | 5 | 13 |
| 洗足 | 13 | 4 | 10 | 7 |
| 大岡山 | 12 | 6 | 7 | 13 |
| 奥沢 | 11 | 0 | 5 | 14 |
| 多摩川 | 4 | 0 | 0 | 0 |
京急本線
土 地86新築戸建82中古戸建43中古マンション326 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北品川 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 新馬場 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| 青物横丁 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 鮫洲 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 立会川 | 8 | 3 | 6 | 35 |
| 大森海岸 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 平和島 | 8 | 11 | 4 | 50 |
| 大森町 | 9 | 12 | 5 | 45 |
| 梅屋敷 | 27 | 25 | 7 | 11 |
| 京急蒲田 | 8 | 11 | 8 | 23 |
| 雑色 | 9 | 12 | 8 | 34 |
| 六郷土手 | 7 | 8 | 1 | 12 |
京急空港線
土 地25新築戸建41中古戸建8中古マンション50 公開中
京急大師線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション0 公開中
東京モノレール
土 地6新築戸建0中古戸建0中古マンション18 公開中
りんかい線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション16 公開中
銀座線
土 地12新築戸建0中古戸建3中古マンション129 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 虎ノ門 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 溜池山王 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 赤坂見附 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 青山一丁目 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 外苑前 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 表参道 | 7 | 0 | 2 | 68 |
丸の内線
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション1 公開中
日比谷線
土 地13新築戸建1中古戸建12中古マンション200 公開中
千代田線
土 地11新築戸建1中古戸建10中古マンション139 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 4 | 0 | 0 | 57 |
| 乃木坂 | 0 | 1 | 5 | 45 |
| 表参道 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 明治神宮前 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 代々木公園 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 代々木上原 | 4 | 0 | 1 | 5 |
半蔵門線
土 地4新築戸建0中古戸建1中古マンション19 公開中
南北線
土 地13新築戸建3中古戸建19中古マンション229 公開中
都営浅草線
土 地78新築戸建29中古戸建47中古マンション210 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 大門 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 三田 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 泉岳寺 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 高輪台 | 5 | 0 | 4 | 36 |
| 五反田 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 戸越 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 中延 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 馬込 | 23 | 12 | 19 | 38 |
| 西馬込 | 34 | 15 | 23 | 73 |
都営三田線
土 地1新築戸建0中古戸建4中古マンション77 公開中
ゆりかもめ
土 地0新築戸建0中古戸建0中古マンション6 公開中
大江戸線
土 地7新築戸建0中古戸建2中古マンション79 公開中
小田急線
土 地164新築戸建44中古戸建91中古マンション308 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 南新宿 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 参宮橋 | 2 | 0 | 2 | 36 |
| 代々木八幡 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 代々木上原 | 15 | 1 | 6 | 25 |
| 東北沢 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 下北沢 | 6 | 1 | 10 | 11 |
| 世田谷代田 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 梅ヶ丘 | 7 | 4 | 5 | 12 |
| 豪徳寺 | 11 | 4 | 12 | 15 |
| 経堂 | 29 | 8 | 10 | 35 |
| 千歳船橋 | 24 | 10 | 9 | 56 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 28 | 2 | 9 | 37 |
| 成城学園前 | 37 | 13 | 22 | 32 |
| 喜多見 | 0 | 1 | 3 | 3 |
京王線
土 地66新築戸建53中古戸建44中古マンション242 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 初台 | 10 | 3 | 7 | 40 |
| 幡ヶ谷 | 14 | 2 | 4 | 47 |
| 笹塚 | 5 | 6 | 2 | 43 |
| 代田橋 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 明大前 | 6 | 3 | 1 | 18 |
| 下高井戸 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 桜上水 | 7 | 21 | 3 | 7 |
| 上北沢 | 1 | 7 | 2 | 11 |
| 芦花公園 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 千歳烏山 | 20 | 10 | 17 | 49 |
井の頭線
土 地33新築戸建11中古戸建13中古マンション90 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神泉 | 3 | 0 | 1 | 44 |
| 駒場東大前 | 6 | 3 | 4 | 23 |
| 池ノ上 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 下北沢 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 新代田 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 東松原 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 明大前 | 3 | 1 | 1 | 4 |
世田谷線
土 地19新築戸建7中古戸建10中古マンション38 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 三軒茶屋 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 西太子堂 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 若林 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 松陰神社前 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 世田谷 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 上町 | 7 | 4 | 3 | 16 |
| 宮の坂 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 松原 | 2 | 0 | 2 | 0 |
東急田園都市線
土 地153新築戸建47中古戸建88中古マンション450 公開中
品川区
土 地186新築戸建69中古戸建106中古マンション819 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 荏原 | 10 | 0 | 5 | 38 |
| 大井 | 14 | 0 | 15 | 37 |
| 大崎 | 10 | 0 | 1 | 70 |
| 上大崎 | 4 | 1 | 6 | 76 |
| 北品川 | 5 | 1 | 4 | 75 |
| 小山 | 12 | 1 | 7 | 18 |
| 小山台 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 戸越 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 中延 | 4 | 6 | 5 | 22 |
| 西大井 | 19 | 5 | 11 | 19 |
| 西五反田 | 6 | 11 | 5 | 106 |
| 西品川 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 西中延 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 旗の台 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 東大井 | 10 | 9 | 5 | 51 |
| 東五反田 | 12 | 1 | 9 | 73 |
| 東品川 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 東中延 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 平塚 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 二葉 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 南大井 | 6 | 3 | 5 | 85 |
| 南品川 | 5 | 1 | 4 | 31 |
| 八潮 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 豊町 | 15 | 11 | 3 | 3 |
目黒区
土 地174新築戸建35中古戸建106中古マンション500 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青葉台 | 1 | 0 | 3 | 39 |
| 大岡山 | 2 | 6 | 3 | 10 |
| 大橋 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 柿の木坂 | 24 | 1 | 10 | 15 |
| 上目黒 | 12 | 0 | 9 | 25 |
| 五本木 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 駒場 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 下目黒 | 10 | 2 | 4 | 58 |
| 自由が丘 | 3 | 0 | 6 | 17 |
| 洗足 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 平町 | 14 | 0 | 5 | 15 |
| 鷹番 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 中央町 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 中根 | 5 | 0 | 6 | 12 |
| 中町 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 中目黒 | 4 | 0 | 3 | 37 |
| 原町 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 東が丘 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 東山 | 3 | 0 | 2 | 32 |
| 碑文谷 | 4 | 1 | 6 | 27 |
| 三田 | 1 | 0 | 5 | 25 |
| 緑が丘 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 南 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 目黒 | 9 | 8 | 6 | 38 |
| 目黒本町 | 16 | 7 | 3 | 29 |
| 八雲 | 20 | 1 | 12 | 15 |
| 祐天寺 | 1 | 0 | 0 | 2 |
渋谷区
土 地82新築戸建12中古戸建49中古マンション656 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上原 | 6 | 0 | 5 | 16 |
| 鶯谷町 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 宇田川町 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 恵比寿 | 7 | 0 | 6 | 60 |
| 恵比寿西 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 恵比寿南 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 大山町 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 神山町 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 桜丘町 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 笹塚 | 2 | 4 | 1 | 34 |
| 猿楽町 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 渋谷 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 松濤 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 神宮前 | 11 | 0 | 4 | 54 |
| 神泉町 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 神南 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 代官山町 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 道玄坂 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 南平台町 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 西原 | 9 | 0 | 4 | 10 |
| 鉢山町 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 初台 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 東 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 広尾 | 5 | 0 | 4 | 60 |
| 本町 | 11 | 2 | 4 | 30 |
| 円山町 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 元代々木町 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 代々木 | 4 | 1 | 2 | 98 |
世田谷区
土 地468新築戸建181中古戸建290中古マンション992 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤堤 | 22 | 0 | 9 | 18 |
| 粕谷 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 池尻 | 3 | 6 | 0 | 22 |
| 宇奈根 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 梅丘 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 大蔵 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 大原 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 岡本 | 4 | 10 | 5 | 15 |
| 奥沢 | 22 | 0 | 12 | 35 |
| 尾山台 | 10 | 1 | 5 | 7 |
| 鎌田 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 上馬 | 10 | 3 | 4 | 25 |
| 上北沢 | 1 | 10 | 2 | 14 |
| 上祖師谷 | 7 | 1 | 8 | 3 |
| 上野毛 | 4 | 1 | 8 | 34 |
| 上用賀 | 8 | 0 | 3 | 23 |
| 北烏山 | 6 | 7 | 2 | 16 |
| 北沢 | 6 | 0 | 6 | 15 |
| 喜多見 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 砧 | 23 | 2 | 6 | 29 |
| 給田 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 経堂 | 10 | 2 | 3 | 12 |
| 下馬 | 10 | 6 | 14 | 26 |
| 豪徳寺 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 駒沢 | 10 | 6 | 8 | 11 |
| 桜 | 2 | 9 | 1 | 10 |
| 桜丘 | 12 | 4 | 3 | 17 |
| 桜上水 | 5 | 19 | 3 | 5 |
| 桜新町 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 三軒茶屋 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 代田 | 15 | 1 | 6 | 14 |
| 新町 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 成城 | 29 | 4 | 17 | 28 |
| 瀬田 | 18 | 1 | 17 | 23 |
| 世田谷 | 7 | 2 | 6 | 19 |
| 祖師谷 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 代沢 | 8 | 6 | 8 | 12 |
| 太子堂 | 4 | 1 | 8 | 26 |
| 玉川 | 16 | 0 | 2 | 23 |
| 玉川台 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 玉川田園調布 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 玉堤 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 千歳台 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| 弦巻 | 13 | 2 | 6 | 55 |
| 等々力 | 19 | 8 | 11 | 43 |
| 中町 | 17 | 1 | 6 | 4 |
| 野毛 | 4 | 16 | 2 | 6 |
| 野沢 | 4 | 4 | 5 | 34 |
| 羽根木 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 東玉川 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 深沢 | 20 | 6 | 15 | 37 |
| 船橋 | 5 | 5 | 3 | 27 |
| 松原 | 12 | 4 | 10 | 37 |
| 三宿 | 6 | 0 | 3 | 11 |
| 南烏山 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 宮坂 | 10 | 0 | 6 | 7 |
| 八幡山 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 用賀 | 6 | 1 | 2 | 26 |
| 若林 | 9 | 2 | 6 | 20 |
大田区
土 地558新築戸建306中古戸建251中古マンション931 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 池上 | 19 | 16 | 13 | 36 |
| 石川町 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 鵜の木 | 17 | 20 | 6 | 19 |
| 大森北 | 16 | 8 | 1 | 63 |
| 大森中 | 14 | 4 | 4 | 18 |
| 大森西 | 6 | 20 | 7 | 42 |
| 大森東 | 8 | 12 | 2 | 21 |
| 大森本町 | 2 | 1 | 3 | 40 |
| 大森南 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 蒲田 | 5 | 9 | 2 | 31 |
| 蒲田本町 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 上池台 | 16 | 7 | 10 | 48 |
| 北糀谷 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 北千束 | 15 | 0 | 13 | 26 |
| 北馬込 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 北嶺町 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 久が原 | 61 | 8 | 14 | 21 |
| 京浜島 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 山王 | 12 | 1 | 13 | 35 |
| 下丸子 | 3 | 4 | 2 | 58 |
| 城南島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 新蒲田 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 多摩川 | 11 | 9 | 4 | 9 |
| 千鳥 | 2 | 4 | 1 | 24 |
| 中央 | 26 | 10 | 20 | 20 |
| 田園調布 | 76 | 22 | 19 | 20 |
| 田園調布本町 | 18 | 0 | 3 | 8 |
| 田園調布南 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 仲池上 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 中馬込 | 8 | 4 | 5 | 22 |
| 仲六郷 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 西蒲田 | 27 | 12 | 4 | 24 |
| 西糀谷 | 7 | 12 | 2 | 6 |
| 西馬込 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 西嶺町 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 西六郷 | 7 | 16 | 6 | 14 |
| 萩中 | 0 | 13 | 0 | 5 |
| 羽田 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 羽田旭町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東蒲田 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 東糀谷 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 東馬込 | 11 | 5 | 8 | 12 |
| 東嶺町 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 東矢口 | 3 | 10 | 1 | 21 |
| 東雪谷 | 24 | 14 | 13 | 15 |
| 東六郷 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 本羽田 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 南蒲田 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 南久が原 | 19 | 7 | 2 | 5 |
| 南千束 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 南馬込 | 16 | 6 | 19 | 48 |
| 南雪谷 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 南六郷 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 矢口 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 雪谷大塚町 | 2 | 0 | 1 | 5 |
港区
土 地54新築戸建5中古戸建39中古マンション1,113 公開中
| 土 地 | 新築戸建 | 中古戸建 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 赤坂 | 6 | 1 | 6 | 129 |
| 麻布十番 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 麻布台 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 麻布永坂町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 麻布狸穴町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 海岸 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 北青山 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 港南 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 芝 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 芝浦 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 芝公園 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 芝大門 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 白金台 | 3 | 0 | 4 | 29 |
| 新橋 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 高輪 | 4 | 0 | 2 | 90 |
| 虎ノ門 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 西麻布 | 2 | 0 | 3 | 43 |
| 西新橋 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 白金 | 2 | 0 | 10 | 49 |
| 浜松町 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 東麻布 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 東新橋 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 三田 | 4 | 3 | 4 | 85 |
| 南青山 | 10 | 0 | 2 | 85 |
| 南麻布 | 3 | 0 | 4 | 69 |
| 元赤坂 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 元麻布 | 3 | 0 | 2 | 38 |
| 六本木 | 5 | 1 | 1 | 58 |
- 12/21 中古マンション JR山手線目黒 2580 万円
- 12/20 中古マンション 京王線千歳烏山 1780 万円
- 12/20 中古マンション JR山手線田町 1050 万円
- 12/20 中古マンション 東急大井町線尾山台 2990 万円
- 12/20 中古マンション JR山手線品川 3980 万円
- 12/20 土 地 半蔵門線表参道 15000 万円
- 12/20 中古マンション 南北線白金台 3780 万円
- 12/19 中古戸建 京急本線京急蒲田 3480 万円
- 12/19 中古マンション 東急田園都市線用賀 3499 万円
- 12/19 中古マンション 東急田園都市線桜新町 3999 万円
- 12/19 新築戸建 JR京浜東北線大井町 5380 万円
- 12/19 新築戸建 JR京浜東北線大井町 5580 万円
- 12/19 中古マンション 南北線麻布十番 4080 万円
- 12/19 中古マンション 日比谷線神谷町 16800 万円
- 12/19 新築戸建 小田急線成城学園前 8980 万円
- 12/19 中古マンション 東急田園都市線三軒茶屋 4380 万円
- 12/19 中古マンション 東急東横線都立大学 3980 万円
- 12/18 中古マンション 東急目黒線不動前 3880 万円
- 12/18 中古戸建 JR山手線五反田 46580 万円
- 12/18 中古マンション 京王線初台 2230 万円
![]() 中古マンション 大田区本羽田2丁目 「糀谷」徒歩9分 4,600万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森本町1丁目 「大森海岸」徒歩5分 4,090万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区西大井4丁目 「西大井」徒歩7分 4,080万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森本町1丁目 「大森海岸」徒歩3分 3,280万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区西五反田5丁目 「不動前」徒歩3分 2,490万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区中央7丁目 「池上」徒歩15分 1,500万円(税込) |
![]() 中古マンション 大田区大森本町1丁目 「大森海岸」徒歩7分 3,480万円(税込) |
![]() 中古マンション 品川区東大井2丁目 「立会川」徒歩4分 2,790万円(税込) |
| 2011-06-26 | クールビズでの対応 |
| 大変恐縮ですが、節電をかねて例年よりも早いクールッビズ対応をさせていただきます。あしからずご了承ください。 | |
| 2011-03-13 | 春のキャンペーンはもう少しで終了です |
| 現在ご高評いただいてる「春のフェア」は今月の21日で終了です。 3月中にご来店をする予定の方はお急ぎください。まだ1位と2位の商品が若干ございます。よろしくお願いいたします。 |
|
| 2011-01-01 | あけましておめでとうございます |
| 去年は本当に皆様にお世話になりました。また今年もよろしくお願いします。 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||

























